De: R$ 0,00Por: R$ 49,99ou X de
Preço a vista: R$ 49,99
Desenvolvida para o praticante iniciante, do tamanho P ao 4G.
Bermuda desenvolvida para os praticantes iniciantes adultos. Tecido leve e de secagem rápida. Cós de elástico e com ajuste: conforto, adaptabilidade e liberdade de movimentos.
Produto Esgotado
Cor Predominante | azul, verde |
---|---|
beneficiosDoProduto | Adaptabilidade morfológicaCintura com elástico no cós inteiro e cadarço de ajuste. Rapidez de secagemTecido com tratamento repelente à água, leve e de fácil secagem no corpo. Resistência à água salgadaMateriais resistentes aos danos causados pelo contato com a água salgada. BolsosBolso traseiro com fechamento de velcro e pequeno oríficio com ilhós. |
informacoesTecnicas | Composição100% PES Controle de qualidadeEste produto foi submetido a testes de lavagem e secagem para verificar a conservação da forma e da cor. Estes testes são realizados regularmente por um laboratório externo e permitem confirmar o cumprimento dos nossos requisitos de qualidade. INSTRUÇÕES DE LAVAGEMLavar á temperatura máxima de 40 °C - Não usar alvejante - Temperatura mínima de secagem - Passar com temperatura máxima de 110 °C - Limpeza a seco profissional com processo suave. DESIGN, ESTAMPAS, CORES E PRODUÇÃO NACIONAL EXCLUSIVOSProdutos testados por parceiros técnicos, desenvolvidos e produzidos em território nacional, garantindo qualidade e adaptação à nossa morfologia. O nosso design é exclusivo e pensado por surfistas brasileiros para surfistas brasileiros. Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-MASCULINO-INFERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335131"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":61,"max":65},{"label":"PP","min":67,"max":71},{"label":"P","min":73,"max":77},{"label":"M","min":79,"max":83},{"label":"G","min":85,"max":89},{"label":"GG","min":93,"max":97},{"label":"3G","min":109,"max":113},{"label":"4G","min":119,"max":123},{"label":"5G","min":129,"max":133}]},{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":58,"max":62},{"label":"3P","min":64,"max":68},{"label":"PP","min":70,"max":74},{"label":"P","min":76,"max":80},{"label":"M","min":82,"max":86},{"label":"G","min":88,"max":92},{"label":"GG","min":96,"max":100},{"label":"3G","min":112,"max":116},{"label":"4G","min":122,"max":126},{"label":"5G","min":132,"max":136}]}]}}] |
---|
Esporte | Surf e Bodyboard |
---|---|
Grupo de Esporte | Esportes aquáticos |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.