Guia de tamanho vestuários Guia de tamanho por esportes GUIA DE TAMANHOS TÊXTEIS HOMEM
Para tirar suas medidas:- Medida da cabeça: Coloque uma fita métrica acima das sobrancelhas.
Certifique-se de que está paralela ao chão quando sua cabeça está à direita
- Medida do peito: Coloque uma fita métrica no lugar mais próximo do peito.
Certifique-se de que está paralela ao chão.
Levante a cabeça, aperte a
fita métrica respirando normalmente. - Medida da cintura: Coloque uma fita métrica abaixo do umbigo no lugar mais fino
de sua cintura.
Levante a cabeça, aperte a fita métrica respirando
normalmente. - Medida da mão: Coloque uma fita métrica na dobra do polegar. Meça a palma com a
fita métrica.
- Comprimento do pé: Coloque-se contra uma parede, descalço, calcanhares colados
na parede.
Coloque um livro ou um objeto pesado contra seu dedão. Meça a
distância entre o livro ou o objeto e a parede.
PARTE DE CIMA HOMEM: Camisetas, regatas, camisas, jaquetas com capuz, agasalho com capuz,
casacos...
Medida do peito: (em cm) | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-103 | 104-113 | 114-123 | 124-135 | 136-146 | 147-159 |
---|
Tamanhos EU -Europa | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Tamanhos | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G | 5G | 6G |
---|
PARTE DE BAIXO HOMEM: Shorts, calças, roupa de baixo, roupa de banho...
Medida da cintura : (em cm) | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-89 | 90-100 | 101-111 | 112-123 | 124-135 | 136-147 |
---|
Tamanhos EU -Europa | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Tamanhos | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G | 5G | 6G |
---|
LUVAS HOMEM: VTT, bicicleta, mergulho...
Medida da mão : (em cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 |
---|
Tamanhos universais | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G |
---|
ACESSÓRIOS DE CABEÇA HOMEM: Bonés, gorros, capacetes...
Medida da cabeça : (em cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
---|
Tamanhos | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|
TopoGUIA DE TAMANHOS TÊXTEIS MULHER
Para tirar suas medidas:- Medida da cabeça: Coloque uma fita métrica acima das sobrancelhas.
Certifique-se de que está paralela ao chão quando sua cabeça está à direita
- Medida do peito: Coloque uma fita métrica no lugar mais próximo do peito.
Certifique-se de que está paralela ao chão.
Levante a cabeça, aperte a
fita métrica respirando normalmente. - Medida abaixo do peito: Coloque uma fita métrica logo abaixo dos seios.
Certifique-se de que está paralela ao chão. Levante a cabeça, aperte a fita
métrica respirando normalmente.
- Medida da cintura: Coloque uma fita métrica abaixo do umbigo no lugar mais fino
de sua cintura.
Levante a cabeça, aperte a fita métrica respirando
normalmente. - Medida da bacia: Meça no lugar mais forte.
- Medida da mão: Coloque uma fita métrica na dobra do polegar. Meça a palma com a
fita métrica.
- Comprimento do pé: Coloque-se contra uma parede, descalço, calcanhares colados
na parede.
Coloque um livro ou um objeto pesado contra seu dedão. Meça a
distância entre o livro ou o objeto e a parede.
PARTE DE CIMA MULHER: Camisetas, regatas, camisas, jaquetas com capuz, agasalho com capuz,
casacos, roupa de banho...
Medida do peito: (em cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-103 | 104-113 | 114-123 | 124-135 | 136-146 | 147-159 |
---|
Tamanhos EU - Europa | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Tamanhos | 3P | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G | 5G | 6G |
---|
SOUTIENS
Medida abaixo do peito: (em cm) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
---|
Tamanhos | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
---|
Para a parte de cima de maiô de banho mulher amarrado para trás, se seu tamanho não está
disponível você pode usar outros tamanhos com um volume de busto similar.
Exemplo:para
um tamanho 95Cvocê pode usar um 100B apertando mais dois, ou um 90D apertando menos dois.
Medida do peito: (em cm) |
Taça AA | 72-74 | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 |
---|
Taça A | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
---|
Taça B | 78-80 | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 |
---|
Taça C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 |
---|
Taça D | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 |
---|
Taça E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 |
---|
Taça F | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 111-113 | 115-117 | 120-122 | 125-127 |
---|
Taça G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 |
---|
PARTE DE BAIXO MULHER: Shorts, calças, roupa de baixo...
Medida da cintura : (em cm) | 58-62 | 63-65 | 66-69 | 70-73 | 74-84 | 85-96 | 97-108 | 109-120 | 121-132 | 133-145 |
---|
Tamanhos EU -Europa | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
---|
Tamanhos | 3P | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G | 5G | 6G |
---|
PARTE DE BAIXO MULHER: Roupa de banho...
Cintura : (em cm) | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 |
---|
Quadris : (em cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 | 132-137 | 138-143 | 144-149 | 150-155 | 156-161 | 162-167 |
---|
Tamanhos EU - Europa | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
---|
Tamanhos | 3P | PP | P | M | M-G | G | G-GG | GG | GG-3G | 3G | 3G-4G | 4G | 4G-5G | 5G | 5G-6G | 6G |
---|
LUVAS MULHER: VTT, bicicleta, mergulho...
Medida da mão : (em cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 |
---|
Tamanhos universais | 3P | PP | P | M | G | GG | 3G |
---|
ACESSÓRIOS DE CABEÇA HOMEM: Bonés, gorros, capacetes...
Medida da cabeça : (em cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
---|
Tamanhos | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|
TopoGUIA DE TAMANHOS TÊXTEIS CRIANÇA
Para tirar suas medidas:- Altura:Coloque-se contra uma parede, descalço, calcanhares colados na parede.
Fique bem reto, depois coloque um livro no alto de sua cabeça.
Bloqueie este livro, faça uma marca na parede e meça a distância entre a marca
e o chão. - Medida da cabeça:Coloque uma fita métrica acima das sobrancelhas. Certifique-se
de que está paralela ao chão quando sua cabeça está reta.
- Medida da mão:Coloque uma fita métrica na dobra do polegar. Meça a palma com a
fita métrica.
- Comprimento do pé:Coloque-se contra uma parede, descalço, calcanhares colados
na parede.
Coloque um livro ou um objeto pesado contra seu dedão. Meça a distância entre o
livro ou o objeto e a parede.
PPARTE DE CIMA / PARTE DE BAIXO MENINO: Camisetas, agasalho com capuz, casacos, jaquetas
com capuz...
Altura: (em cm) | 56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-152 | 153-162 |
---|
Tamanhos universais | 3 meses | 6 à 9 meses | 9 à 12 meses | 18 meses | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|
PPARTE DE CIMA / PARTE DE BAIXO MENINA: Camisetas, agasalho com capuz, casacos, jaquetas
com capuz...
Altura: (em cm) | 56-63 | 64-70 | 71-76 | 77-82 | 83-89 | 90-97 | 98-104 | 105-114 | 115-124 | 125-132 | 133-142 | 143-152 | 153-162 |
---|
Tamanhos universais | 3 meses | 6 à 9 meses | 9 à 12 meses | 18 meses | 2 anos | 3 anos | 4 anos | 5 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|
LUVAS CRIANÇA
Medida da mão: (em cm) | 13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 |
---|
Tamanhos universais | 4 anos | 6 anos | 8 anos | 10 anos | 12 anos | 14 anos |
---|
ACESSÓRIOS DE CABEÇA BEBÊ : Bonés, gorros, capacetes...
Medida da cabeça: (em cm) | 41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 |
---|
Tamanhos universais | 3 meses | 6 meses | 9 meses | 12 meses | 18 meses | 2 anos | 3 anos | 4 anos |
---|
ACESSÓRIOS DE CABEÇA CRIANÇA : Bonés, gorros, capacetes...
Medida da cabeça: (em cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
---|
Tamanhos universais | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|
TopoGUIA DE TAMANHOS CALÇADOS
Para tirar suas medidas:- Comprimento do pé:Coloque-se contra uma parede, descalço, calcanhares colados
na parede.
Coloque um livro ou um objeto pesado contra seu dedão depois meça a distância
entre o livro ou o objeto e a parede.
Repita a operação para o outro pé.
- Se você hesita entre dois tamanhos, escolha o maior.
CALÇADOS HOMEM
Comprimento do pé: (em cm) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 |
---|
Tamanhos EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|
Tamanhos USA | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
---|
Tamanhos Brasil | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 |
---|
Tamanhos EU | 39 ½ | 41 ½ | 43 ½ | 44 ½ | 47 ½ |
---|
Tamanhos USA | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ | 42 ½ | 45 ½ |
---|
CALÇADOS MULHER
Comprimento do pé: (em cm) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 |
---|
Tamanhos EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Tamanhos USA | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
---|
Tamanhos Brasil | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 |
---|
Tamanhos EU | 34 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ | 43 ½ |
---|
Tamanhos USA | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 32 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ |
---|
CALÇADOS CRIANÇA
Comprimento do pé: (em cm) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 |
---|
Tamanhos EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|
Tamanhos USA | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 |
---|
Tamanhos EU | 29½ | 31½ | 32½ | 34½ | 36½ | 37½ |
---|
Tamanhos USA | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 |
---|
Tamanhos Brasil | 27½ | 29½ | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ |
---|
CALÇADOS BEBÊ
Comprimento do pé: (em cm) | 10.9 - 11.5 | 11.6 - 12.2 | 12.3 - 12.8 | 12.9 - 13.5 | 13.6 - 14.2 | 14.3 - 14.8 | 14.9 - 15.5 | 15.6 - 16.2 | 16.3 - 16.8 | 16.9 - 17.5 |
---|
Tamanhos EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 28 |
---|
Tamanhos USA | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 12.4 - 12.6 | 13.4 - 13.6 | 14.9 - 15.1 | 15.9 - 16.1 | 17.4 - 17.6 |
---|
Tamanhos EU | 20½ | 21½ | 23½ | 25½ | 27½ |
---|
Tamanhos USA | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 |
---|
Tamanhos Brasil | 18½ | 19½ | 21½ | 23½ | 25½ |
---|
TopoGUIA DE TAMANHOS BICICLETA
BICICLETA ADULTO
Modelo bicicleta | Tamanho M 26 polegares | Tamanho L 28 polegares | Tamanho XL 28 polegares |
---|
Gama cidade | 155cm à 173cm | 173cm à 185cm | 185cm à 195cm |
---|
Gama polivalente | 155cm à 173cm | 173cm à 185cm | não vendido |
---|
Gamme trekking | 155cm à 173cm | 173cm à 185cm | 185cm à 195cm |
---|
BICICLETA CRIANÇA
Sua altura : (em cm) | 75 - 90 | 90 - 105 | 105 - 120 | 120 - 135 | 135 - 155 |
---|
Tamanhos da bicicleta | 12" | 14" | 16" | 20" | 24" |
---|
VTT
Sua altura : (em cm) | 135 - 150 | 150 - 165 | 165 - 173 | 173 - 176 | 176 - 180 | 180 - 184 | 184 - 195 |
---|
Tamanhos da bicicleta | PP | P | M | M / G | G | G / XG | GG |
---|
BICICLETA PARA ESTRADA SÉRIE ESPORTE
Sua altura : (em cm) | 142 | 150 | 159 | 167 | 175 | 184 | 192 |
---|
Tamanhos | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 |
---|
BICICLETA PARA ESTRADA SÉRIE COMPETIÇÃO
Sua altura : (em cm) | 159 | 167 | 174 | 178 | 183 | 190 |
---|
Tamanhos | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
---|
CAPACETE DE BICICLETA ADULTO E CRIANÇA
Medida da cabeça : (em cm) | 51.1 | 52 | 52.9 | 53.8 | 54.7 | 55.6 | 56.5 | 57.4 | 58.3 | 59.2 | 60.1 |
---|
Tamanhos | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 |
---|
CAPACETE DE BICICLETA BEBÊ
Medida da cabeça : (em cm) | 41.1 | 43.6 | 44.9 | 45.7 | 47.4 | 48.6 | 49.7 | 50.6 |
---|
Tamanhos | 3 Meses | 6 Meses | 9 Meses | 12 Meses | 18 Meses | 2 Anos | 3 Anos | 4 Anos |
---|
LUVAS DE BICICLETA HOMEM
Medida da mão : (em cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 |
---|
Tamanhos universais | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G |
---|
LUVAS DE BICICLETA MULHER
Medida da mão : (em cm) | 16.25-17.1 | 17.11-17.95 | 17.96-18.8 | 18.81-19.5 | 19.51-20.1 | 20.11-20.7 | 20.71-21.3 |
---|
Tamanhos universais | 3P | PP | P | M | G | GG | 3G |
---|
LUVAS DE BICICLETA CRIANÇA
Medida da mão : (em cm) | 13.9-14.9 | 14.91-15.9 | 15.91-16.9 | 16.91-17.8 | 17.81-18.6 | 18.61-19.45 |
---|
Tamanhos universais | 4 Anos | 6 Anos | 8 Anos | 10 Anos | 12 Anos | 14 Anos |
---|
PNEU DE BICICLETA
Para escolher corretamente o tamanho, veja as dimensões indicadas no pneu de sua bicicleta.
O diâmetro padrão de VTT [Bicicleta para qualquer terreno] é de 26 polegares.
Por exemplo, 26 x 2,00 é uma dimensão geralmente encontrada nos pneus VTT.
O primeiro número traduz o diâmetro do pneu, e o segundo seu comprimento. É imperativo que
se conserve o mesmo diâmentro quando você troca de pneu.
Por outro lado, você pode escolher um modelo mais ou menos estreito que seu pneu original:
mais o segundo número é alto, mais o pneu é largo.
Um pneu estrito lhe dará um melhor rendimento, enquanto que um pneu mais largo privilegiará
o conforto.
No entanto, não se esqueça de verificar a compatibilidade do seu pneu com câmara de ar:
asmedidas indicadas no pneu devem corresponder com as descritas na câmara de ar.
Se o tamanho da câmara de ar é de 26 x 1,75 / 2,1, isto significa que você pode utilizar um
pneu de diâmetro 26 cujo comprimento será compreendido entre 1,75 e 2,1 inclusive.
Por exemplo, uma câmara de ar de 26 x 1,75 / 2,1 será compatível com um pneu 26 x 2,00.
CÂMARA DE AR DE BICICLETA
O primeiro passo é verificar o tipo de válvula procurado, ou seja:
- Valve Presta (pequena válvula) é encontrado na maioria das bicicletas para estrada. Alguns
modelos estão equipados com válvulas longas para compatibilidade perfeita com juntas
perfiladas.
- Valve Schrader (grande válvula): mais dedicada às VTT.
Em seguida, selecione o tamanho de câmara de ar adaptado ao pneu:
O diâmetro padrão na bicicleta para estrada é de 700 (também chamado de 28 polegares ).
Algumas rodas menores podem ser ede (= 26 polegares ).
Veja as dimensões indicadas na câmara de ar a ser substituída ou no pneu. O primeiro número
traduz o diâmetro e o segundo o comprimento.
É imperativo de conservar o mesmo diâmetro quando você troca a câmera de ar.
Uma câmara de ar 700 x 18 / 25 será compatível com todos os pneus de diâmetro 700 cujo
comprimento estará compreendido entre 18 e 25 inclusive. Por exemplo, uma câmara de ar 700
x 18 / 25 poderá ser utilizada com um pneu 700 x 23.
TopoGUIA DE TAMANHOS PATINS
PATINS HOMEM
Comprimento do pé: (em cm) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 |
---|
Tamanhos EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|
Tamanhos USA | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
---|
Tamanhos Brasil | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 |
---|
Tamanhos EU | 39 ½ | 41 ½ | 43 ½ | 44 ½ | 47 ½ |
---|
Tamanhos USA | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ | 42 ½ | 45 ½ |
---|
PATINS MULHER
Comprimento do pé: (em cm) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 |
---|
Tamanhos EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
Tamanhos USA | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 |
---|
Tamanhos EU | 34 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ |
---|
Tamanhos USA | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 |
---|
Tamanhos Brasil | 32 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 37 ½ | 39 ½ |
---|
PATINS CRIANÇA
Comprimento do pé: (em cm) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 |
---|
Tamanhos EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|
Tamanhos USA | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 |
---|
Tamanhos EU | 29½ | 31½ | 32½ | 34½ | 36½ | 37½ |
---|
Tamanhos USA | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 |
---|
Tamanhos Brasil | 27½ | 29½ | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ |
---|
TopoGUIA DE TAMANHOS MERGULHO
COMBINAÇÃO / SHORTY
Sua altura : (em cm) | 166 - 170 | 171 - 175 | 176 - 180 | 181 - 185 | 186 - 190 | 191 - 195 | 196 - 201 |
---|
Medida do peito: (em cm) | 84 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 132 |
---|
Medida da cintura: (em cm) | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
---|
Medição hanche: (em cm) | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
---|
Tamanhos | 36 | 38 | 40 | 42 / 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 |
---|
Tamanhos universais | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G |
---|
PÉS DE PATO / BOTAS DE MERGULHO HOMEM
Comprimento do pé: (em cm) | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 | 28.3 - 28.8 | 28.9 - 29.5 | 29.6 - 30.2 | 30.3 - 30.8 | 30.9 - 31.5 | 31.6 - 32.2 |
---|
Tamanhos EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|
Tamanhos USA | 6 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 13.5 | 14 |
---|
Tamanhos Brasil | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 49 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 | 28.4 - 28.6 | 30.4 - 30.6 |
---|
Tamanhos EU | 39 ½ | 41 ½ | 43 ½ | 44 ½ | 47 ½ |
---|
Tamanhos USA | 6.5 | 8 | 9.5 | 10.5 | 12.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ | 42 ½ | 45 ½ |
---|
PÉS DE PATO / BOTAS DE MERGULHO MULHER
Comprimento do pé: (em cm) | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 | 24.3 - 24.9 | 25 - 25.6 | 25.7 - 26.2 | 26.3 - 26.8 | 26.9 - 27.5 | 27.6 - 28.2 |
---|
Tamanhos EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
---|
Tamanhos USA | 3 | 4 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 | 9.5 | 10 | 11 |
---|
Tamanhos Brasil | 32 | 33 | 34 | 35 | 39 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 | 24.9 - 25.1 | 26.4 - 26.6 | 27.4 - 27.6 |
---|
Tamanhos EU | 34 ½ | 36 ½ | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ | 43 ½ |
---|
Tamanhos USA | 3.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 32 ½ | 34 ½ | 35 ½ | 37 ½ | 39 ½ | 41 ½ |
---|
PÉS DE PATO / BOTAS DE MERGULHO CRIANÇA
Comprimento do pé: (em cm) | 17.6 - 18.2 | 18.3 - 18.8 | 18.9 - 19.5 | 19.6 - 20.2 | 20.3 - 20.8 | 20.9 - 21.5 | 21.6 - 22.2 | 22.3 - 22.8 | 22.9 - 23.5 | 23.6 - 24.2 |
---|
Tamanhos EU | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|
Tamanhos USA | 11 | 12 | 12.5 | 13.5 | 1.5 | 2 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
---|
Tamanhos Brasil | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|
½ tamanhos disponíveis para alguns produtos:
Comprimento do pé: (em cm) | 18.9 - 19.1 | 19.9 - 20.1 | 20.4 - 20.6 | 21.4 - 21.6 | 22.9 - 23.1 | 23.4 - 23.6 |
---|
Tamanhos EU | 29½ | 31½ | 32½ | 34½ | 36½ | 37½ |
---|
Tamanhos USA | 11.5 | 13 | 1 | 2.5 | 4 | 5 |
---|
Tamanhos Brasil | 27½ | 29½ | 31½ | 33½ | 34½ | 35½ |
---|
LUVAS DE MERGULHO HOMEM
Medida da mão : (em cm) | 20.25-20.85 | 20.86-21.5 | 21.51-22.15 | 22.16-22.8 | 22.81-23.45 | 23.46-24.1 | 24.11-24.75 |
---|
Tamanhos universais | PP | P | M | G | GG | 3G | 4G |
---|
LUVAS DE MERGULHO MULHER
