De: R$ 0,00Por: R$ 79,99ou X de
Preço a vista: R$ 79,99
Bermuda em tecido elástico e recortes em malha de rede para a sua respirabilidade.
Uma bermuda esportiva, que realçam o corpo, com tecido elástico e painéis em malha de rede para garantir respirabilidade e conforto.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | Composição87% poliéster, 13% elastano RespirabilidadeTecido extensível e recortes em malha de rede para respirabilidade. ExtensívelTecido extensível com painéis em malha de rede para elasticidade e conforto. |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 13% - Elastano87% - Poliéster (PES) - Reciclado. [EN] Lateral fabric: 7% - Elastano93% - Poliéster (PES) - Reciclado. Corte modeladorSensação de segunda pele, evitando qualquer desconforto durante os treinos. A bermuda adequada!Uma peça de vestuário confortável e moderna desenvolvida pela nossa equipe. Todos as bermudas Domyos para mulher proporcionam liberdade de movimentos. Garantia2 ANOS |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"138","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":79,"max":85},{"label":"PP","min":85,"max":90},{"label":"P","min":90,"max":96},{"label":"M","min":96,"max":102},{"label":"G","min":102,"max":108},{"label":"GG","min":108,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":120},{"label":"4G","min":120,"max":127},{"label":"5G","min":126,"max":136},{"label":"6G","min":136,"max":145}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":163,"max":250},{"label":"PP","min":163,"max":250},{"label":"P","min":163,"max":250},{"label":"M","min":163,"max":250},{"label":"G","min":163,"max":250},{"label":"GG","min":163,"max":250},{"label":"3G","min":163,"max":250},{"label":"4G","min":163,"max":250},{"label":"5G","min":163,"max":250},{"label":"6G","min":163,"max":250}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.