De: R$ 0,00Por: R$ 79,99ou X de
Preço a vista: R$ 79,99
Desenvolvido para proteger a criança do frio em Trilhas. 100% ecológica.
Blusa em fleece quente e leve, para se manter quente sem transpirar. Ideal para levar na mochila.
Produto Esgotado
Cor Predominante | azul |
---|---|
beneficiosDoProduto | CalorFleece quente, felpado, face dupla densidade 200g/m². 100% Poliéster. RespirabilidadeMalha em poliéster: liberta o vapor de água gerado pelo corpo (RET=6,3) LevezaPesa 180 g no tamanho 10 anos e compressível para levar no fundo da mochila. Facilidade de manutenção / limpezaLavável na máquina a 40ºC, secagem rápida, não passar a ferro pois não amassa. |
informacoesTecnicas | Material FleeceO material Fleece serve para reter o ar, graças ao volume criado pela sua textura; este ar mantém o corpo quente através do seu poder naturalmente isolante. É a cardagem da malha que irá permitir reter o ar. Resistências dos materiaisTeste de resistência à abrasão e à fricção: por exemplo, verificamos em testes efetuados em laboratório que os polares não formam bolinhas. Teste de resistência das cores: a resistência das cores é verificada de modo a garantir que, em caso de contacto com a saliva, não há desprendimento de resíduos. Teste de desgaste: As lavagens frequentes não devem alterar as propriedades do tecido, o seu comportamento, a sua espessura ou o seu aspeto. Garantia2 ANOS ArmazenamentoGuardar num cabide ou dobradas num local limpo e seco. Conselhos de ManutençãoLavar antes da primeira utilização |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-INFANTIL-MASCULINO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156372408"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Peito","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"6 MESES","min":64,"max":70},{"label":"12 MESES","min":71,"max":76},{"label":"18 MESES","min":77,"max":82},{"label":"2 ANOS","min":83,"max":89},{"label":"3 ANOS","min":90,"max":97},{"label":"4 ANOS","min":98,"max":104},{"label":"5 ANOS","min":105,"max":114},{"label":"6 ANOS","min":115,"max":124},{"label":"8 ANOS","min":125,"max":132},{"label":"10 ANOS","min":133,"max":142},{"label":"12 ANOS","min":143,"max":152},{"label":"14 ANOS","min":153,"max":162}]},{"name":"Peito","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"6 MESES","min":40.5,"max":44.5},{"label":"12 MESES","min":42.5,"max":46.5},{"label":"18 MESES","min":44.5,"max":48.5},{"label":"2 ANOS","min":48.5,"max":52.5},{"label":"3 ANOS","min":51.5,"max":55.5},{"label":"4 ANOS","min":54.6,"max":58.6},{"label":"5 ANOS","min":57.5,"max":61.5},{"label":"6 ANOS","min":56,"max":60},{"label":"8 ANOS","min":64.5,"max":68.5},{"label":"10 ANOS","min":70.5,"max":74.5},{"label":"12 ANOS","min":77.5,"max":81.5},{"label":"14 ANOS","min":85,"max":89}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"6 MESES","min":35.5,"max":39.5},{"label":"12 MESES","min":38.2,"max":42.2},{"label":"18 MESES","min":40.6,"max":44.6},{"label":"2 ANOS","min":45,"max":49},{"label":"3 ANOS","min":48,"max":52},{"label":"4 ANOS","min":50.5,"max":54.5},{"label":"5 ANOS","min":52.5,"max":56.5},{"label":"6 ANOS","min":53.5,"max":57.5},{"label":"8 ANOS","min":57,"max":61},{"label":"10 ANOS","min":61,"max":65},{"label":"12 ANOS","min":66,"max":70},{"label":"14 ANOS","min":71,"max":75}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.