De: R$ 0,00Por: R$ 549,99ou X de
Preço a vista: R$ 549,99
Esta bota de caminhada de cano médio com cadarço apresenta um cabedal sintético à prova d'água com a palmilha Skechers Air-Cooled Memory Foam®.
Detalhes do cabedal em material têxtil sintético e em malha com parte da frente com cadarço tradicional. Estilo de bota de caminhada de cano médio para trilhas com sola tração em borracha.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | TracçãoSola tração em borracha para todos os terrenos. Absorção da humidadeConta com o revestimento Bio Dri que absorve a umidade dos pés. AmortecimentoPalmilha de espuma amortecedora e ultra confortável. VentilaçãoPerfurações na parte inferior para circulação de ar dentro do calçado. Resistência à águaMembrana responsável pela proteção contra a água. |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoDetalhes do cabedal em material têxtil sintético e em malha com parte da frente com cadarço tradicional |
Origem | AMI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-ADULTO-FEMININO-SHOES","origem":"TCI","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"33 BR","min":20.8,"max":21.5},{"label":"34 BR","min":21.5,"max":22.2},{"label":"35 BR","min":22.2,"max":22.9},{"label":"36 BR","min":22.9,"max":23.5},{"label":"37 BR","min":23.5,"max":24.2},{"label":"38 BR","min":24.2,"max":24.9},{"label":"39 BR","min":24.9,"max":25.5},{"label":"40 BR","min":25.5,"max":26.2},{"label":"41 BR","min":26.2,"max":26.8},{"label":"42 BR","min":26.8,"max":27.5}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"33 BR","min":3,"max":3.5},{"label":"34 BR","min":4,"max":4.5},{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"37 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"38 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"39 BR","min":9,"max":9.5},{"label":"40 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"41 BR","min":11,"max":11.5},{"label":"42 BR","min":12,"max":12.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.