De: R$ 799,99Por: R$ 599,99ou X de
Preço a vista: R$ 599,99
Economia de R$ 200,00Estas botas impermeáveis de couro permitem fazer trekking em trilhos fáceis, com os pés confortáveis e com bom apoio.
Sentes os pés apertados nas botas? A sua forma vai oferecer mais espaço na ponta do pé. A aderência da sola garante uma boa tração para mais segurança.
Produto Esgotado
Cor Predominante | preto |
---|---|
beneficiosDoProduto | Adaptabilidade morfológicaForma mais larga na parte da frente do pé para maior conforto em pés fortes TraçãoSola 100% borracha certificada, favorecendo a tração e aderência ImpermeabilidadeMembrana impermeável e respirável (6 horas de caminhada à chuva) ResistênciaCano couro e reforço na biqueira para maior rigidez e durabilidade EstabilidadeParte superior flexível com 2 presilhas superiores e uma bloqueante com fecho Desenvolvimento da passadaSola flexível para favorecer a passada, ideal para terrenos fáceis. AmortecimentoSalto da sola construído com material com amortecimento duradouro (PU) Peso625g o par, no tamanho 42. |
informacoesTecnicas | ComposiçãoSolado externo: 40% - Poliuretano60% - Borracha - Sintética. Cobertura de: 40% - Polietileno Tereftalato (PET)60% - Tiras de couro bovino. Forração e palmilha de: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Por que razão existe o mesmo modelo com duas larguras diferentes na parte da frente do pé?Após um longo estudo sobre as preferências dos praticantes de trekking ao nível do formato das botas, decidimos conceber estas botas com 2 formatos diferentes: um clássico, e um grande. Assim, em função das preferências de cada utilizador, é possível escolher o espaço interior, e desta forma minimizar o aquecimento e bolhas provocados por umas botas desadequadas. MADE IN EUROPE |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-ADULTO-MASCULINO-SHOES","origem":"TCI","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"35 BR","min":21.6,"max":22.3},{"label":"36 BR","min":22.3,"max":22.9},{"label":"37 BR","min":22.9,"max":23.6},{"label":"38 BR","min":23.6,"max":24.3},{"label":"39 BR","min":24.3,"max":24.9},{"label":"40 BR","min":24.9,"max":25.6},{"label":"41 BR","min":25.6,"max":26.3},{"label":"42 BR","min":26.3,"max":26.9},{"label":"43 BR","min":26.9,"max":27.6},{"label":"44 BR","min":27.6,"max":28.3},{"label":"45 BR","min":28.3,"max":28.9},{"label":"46 BR","min":28.9,"max":29.6},{"label":"47 BR","min":29.6,"max":30.3},{"label":"48 BR","min":30.3,"max":33}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":5.5,"max":6},{"label":"37 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"38 BR","min":6.5,"max":7},{"label":"39 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"40 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"41 BR","min":8.5,"max":9},{"label":"42 BR","min":9.5,"max":10},{"label":"43 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"44 BR","min":10.5,"max":11},{"label":"45 BR","min":11.5,"max":12},{"label":"46 BR","min":12,"max":12.5},{"label":"47 BR","min":13,"max":13.5},{"label":"48 BR","min":14,"max":14.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.