De: R$ 129,99Por: R$ 99,99ou X de
Preço a vista: R$ 99,99
Economia de R$ 30,00A nossa equipe, entusiasta de treinar na montanha concebeu esta calça de poliéster adaptado às noites em acampamento ou em abrigo.
Macias e leves para acampar. Quentes e confortáveis, são perfeitas para passar uma noite agradável.
Produto Esgotado
Cor Predominante | cinza |
---|---|
beneficiosDoProduto | CalorCalça quente. Micropolar cardado no interior e exterior. LevezaApenas 208 g no tamanho M.Componentes STRATERMIC com uma densidade de 140 g/m2 Eliminação da transpiraçãoMalha de poliéster: liberta o vapor de água gerado pelo corpo (RET=6,3) Não amassa. Pode ser lavado na máquina. Seca rapidamente |
informacoesTecnicas | Material fleece:Isolar graças ao arO material polar serve para reter o ar, graças ao volume criado pela sua textura; este ar mantém o corpo quente através das suas capacidades naturalmente isolantes. É a cardagem da malha que irá permitir reter o ar. Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-FEMININO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335129"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Busto","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":68,"max":72},{"label":"3P","min":73,"max":77},{"label":"PP","min":78,"max":82},{"label":"P","min":84,"max":88},{"label":"M","min":90,"max":94},{"label":"G","min":96,"max":100},{"label":"GG","min":102,"max":106},{"label":"3G","min":114,"max":118},{"label":"4G","min":123,"max":127},{"label":"5G","min":132,"max":136}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":60,"max":64},{"label":"PP","min":64,"max":68},{"label":"P","min":69,"max":73},{"label":"M","min":74,"max":78},{"label":"G","min":81,"max":85},{"label":"GG","min":88,"max":92},{"label":"3G","min":102,"max":106},{"label":"4G","min":112,"max":116},{"label":"5G","min":122,"max":126}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.