De: R$ 0,00Por: R$ 129,99ou X de
Preço a vista: R$ 129,99
A nossa equipe desenvolveu esta calça adaptadas para as noites em acampamento ou em abrigo.
Quente, esta roupa térmica em polar também é muito suave. É ideal para passar uma noite agradável no acampamento. Também gostamos do seu peso baixo.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | CalorCalça quentes. Micropolar cardado no interior e exterior. LevezaApenas 208 g no tamanho M.Componentes STRATERMIC com uma densidade de 140 g/m2 Eliminação da transpiraçãoMalha de poliéster: liberta o vapor de água gerado pelo corpo (RET=6,3) Facilidade de manutenção / limpezaNão amassa. Pode ser lavado na máquina. Seca rapidamente. |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Material fleece:Isolar graças ao arO material polar serve para reter o ar, graças ao volume criado pela sua textura; este ar mantém o corpo quente através das suas capacidades naturalmente isolantes. É a cardagem da malha que irá permitir reter o ar. Garantia2 ANOS |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"138","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":79,"max":85},{"label":"PP","min":85,"max":90},{"label":"P","min":90,"max":96},{"label":"M","min":96,"max":102},{"label":"G","min":102,"max":108},{"label":"GG","min":108,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":120},{"label":"4G","min":120,"max":127},{"label":"5G","min":126,"max":136},{"label":"6G","min":136,"max":145}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":163,"max":250},{"label":"PP","min":163,"max":250},{"label":"P","min":163,"max":250},{"label":"M","min":163,"max":250},{"label":"G","min":163,"max":250},{"label":"GG","min":163,"max":250},{"label":"3G","min":163,"max":250},{"label":"4G","min":163,"max":250},{"label":"5G","min":163,"max":250},{"label":"6G","min":163,"max":250}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.