De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Preço a vista: R$ 149,99
nossa equipe de caminhada ecodesenhou estas calças polares quentes e respiráveis, a preço reduzido, para caminhadas na montanha.
Calças térmicas em polar com um material 100% reciclado.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | CalorMicropolar 100% poliéster reciclado, cardado interior e exterior. RespirabilidadeMalha de poliéster: liberta o vapor de água gerado pelo corpo (RET=6,3) Peso250 g no tamanho L. Componentes STRATERMIC com uma densidade de 140 g/m2 Facilidade de manutenção / limpezaNão amassa. Pode ser lavado na máquina.Seca rapidamente |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Componente polar:Isolar graças ao arO material polar serve para reter o ar, graças ao volume criado pela sua textura; este ar mantém o corpo quente através das suas capacidades naturalmente isolantes. É a cardagem da malha que irá permitir reter o ar. TINGIMENTO DOPE-DYEDO tingimento na massa ou "dope-dyed" é uma integração de pigmentos durante o processo de fabrico do fio têxtil. Esta técnica permite reduzir o impacto ambiental relativamente a um tingimento clássico, que integra os pigmentos quando os fios formam o tecido, o que implica uma maior quantidade de água e a poluição desta água. DURABILIDADE GARANTIA DE 2 ANOSTestamos o envelhecimento das nossas calças justas polares de caminhada a fim de garantir a sua durabilidade. Garantimos: Garantia2 ANOS ArmazenamentoGuardar dobrado num local limpo e seco Restrição de UsoGuardar dobrado num local limpo e seco Teste de QualidadeO nosso laboratório Decathlon Sportslab, sediado em Lille, contribui igualmente para a inovação e o desenvolvimento dos nossos produtos Quechua. Conselhos de ManutençãoLavar antes da primeira utilização |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"146","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335133"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":80,"max":86},{"label":"P","min":86,"max":92},{"label":"M","min":92,"max":98},{"label":"G","min":98,"max":104},{"label":"GG","min":104,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":124},{"label":"4G","min":111,"max":124}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":70,"max":76},{"label":"P","min":76,"max":82},{"label":"M","min":82,"max":88},{"label":"G","min":88,"max":94},{"label":"GG","min":94,"max":105},{"label":"3G","min":105,"max":116},{"label":"4G","min":122,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.