De: R$ 0,00Por: R$ 79,99ou X de
Preço a vista: R$ 79,99
Produto Esgotado
Cor Predominante | amarelo, branco, azul, rosa |
---|---|
beneficiosDoProduto | Conforto de utilizaçãoLeve, fluída e suave em contato com a pele, graças ao lyocell e ao algodão. Rapidez de secagemMalha arejada nas costas. Adaptabilidade morfológicaCorte largo e mais comprido nas costas | Disponível em 7 tamanhos: do PP ao 3GG. LevezaPeso da camiseta: 130 g no tamanho M |
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 29% - Algodão36% - Fibra de Liocel (CLY)35% - Polietileno Tereftalato (PET). Encaixe: 30% - Algodão31% - Fibra de Liocel (CLY)39% - Polietileno Tereftalato (PET). Disponível do PP ao 3GGNossa prioridade? Que nossa roupa de caminhada se adapte a todos os corpos e silhuetas! Para que todos possam desfrutar das trilhas de caminhada com todo o conforto. Por isso, esta camiseta está disponível do PP ao 3GG. Garantia2 ANOS ArmazenamentoGuardar a camiseta preferencialmente dobrada, em local seco. Restrição de UsoGuardar a camiseta preferencialmente dobrada, em local seco. Teste de QualidadeO nosso centro mundial de concepção Quechua está sediado em Passy, no sopé do Monte Branco em Alta Saboia. Esta localização permite-nos testar os nossos produtos num terreno natural. Esta camiseta de caminhada foi sujeita a teste de abrasão. Antes de ser selecionado, o material da camiseta foi testado no nosso laboratório Decathlon Sportslab; após concebida, a camiseta foi utilizada com uma mochila carregada, durante 10h de caminhada ativa. |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"1","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tamanho da cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":58,"max":68},{"label":"PP","min":68,"max":71},{"label":"P","min":71,"max":74},{"label":"M","min":74,"max":77},{"label":"G","min":77,"max":89},{"label":"GG","min":89,"max":101},{"label":"3G","min":101,"max":113},{"label":"4G","min":113,"max":125},{"label":"5G","min":125,"max":137},{"label":"6G","min":137,"max":149}]},{"name":"Tamanho do peito","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":78,"max":83.5},{"label":"PP","min":83.5,"max":87},{"label":"P","min":87,"max":90.5},{"label":"M","min":90.5,"max":94},{"label":"G","min":94,"max":103},{"label":"GG","min":103,"max":112},{"label":"3G","min":112,"max":124},{"label":"4G","min":124,"max":136},{"label":"5G","min":136,"max":148},{"label":"6G","min":148,"max":160}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.