De: R$ 89,99Por: R$ 69,99ou X de
Preço a vista: R$ 69,99
Economia de R$ 20,00Desenvolvida para a pratica de exercícios e treinos de Fitness Cardio
Modelagem com caimento solto ao corpo e comprimento alongado. Tecido de toque fresco e creponado facilita a eliminação da transpiração. Seu design possui costas com aplicação de tecido microperfurado.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | RespirabilidadePossui tecido que ajuda na transferênica do suor e seca rapidamente. ExtensívelConceito 360° desenvolvido para você se movimentar em todas as direções. VentilaçãoTecido em mesh que aumenta a ventilação de ar durante a prática. Composição100% poliamida |
---|---|
informacoesTecnicas | Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-FEMININO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335129"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Busto","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":68,"max":72},{"label":"3P","min":73,"max":77},{"label":"PP","min":78,"max":82},{"label":"P","min":84,"max":88},{"label":"M","min":90,"max":94},{"label":"G","min":96,"max":100},{"label":"GG","min":102,"max":106},{"label":"3G","min":114,"max":118},{"label":"4G","min":123,"max":127},{"label":"5G","min":132,"max":136}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":60,"max":64},{"label":"PP","min":64,"max":68},{"label":"P","min":69,"max":73},{"label":"M","min":74,"max":78},{"label":"G","min":81,"max":85},{"label":"GG","min":88,"max":92},{"label":"3G","min":102,"max":106},{"label":"4G","min":112,"max":116},{"label":"5G","min":122,"max":126}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.