De: R$ 99,99Por: R$ 79,99ou X de
Preço a vista: R$ 79,99
Economia de R$ 20,00Feito para a prática de exercícios fitness cardio. Camiseta 100% respirante em tecido microfurado, que garante o conforto e a liberdade de movimentos.
Camiseta diferenciada, 100% respirante que ajuda a eliminar o suor. Modelagem que garante conforto, design funcional que auxilia em movimentos multidirecionais característicos dos treinos cardio.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | RespirabilidadePossui tecido que ajuda na transferência do suor e seca rapidamente. Controlo de odoresTecnologia anti-odor. ElasticidadeConceito 360° desenvolvido para você se movimentar em todas as direções. |
---|---|
informacoesTecnicas | Amplitude de movimento e conforto, com design funcional e exclusivo DomyosProduto pensado para o extremo conforto e alta tecnicidade, garantindo uma pratica com movimentação 360 alinhado a um design super funcional exclusivo DOMYOS, que permite que você esteja também dentro das tendencias da moda. Qualidade é primordial para a Domyos100% dos nossos produtos têxteis foram aprovados em testes de qualidade. CuidadosNão usar alvejante Coleção Outono InvernoO OI 23 fala sobre conseguir falar de forma democrática com todos os gostos, corpos e formas. Entre as nossas linhas iniciantes até a avançada, a ideia foi construir uma coleção com as tendências de moda, em conjunto com nosso DNA esportista exclusivo . Conceito da coleçãoO conceito das cores e estampas dessa coleção falam sobre a constante mistura do mundo real e digital, e a forma como tiramos nosso tempo para realizar nossas atividades físicas Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-MASCULINO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335131"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":63,"max":67},{"label":"3P","min":70,"max":74},{"label":"PP","min":77.5,"max":81.5},{"label":"P","min":85,"max":89},{"label":"M","min":92.5,"max":96.5},{"label":"G","min":100,"max":104},{"label":"GG","min":107,"max":111},{"label":"3G","min":123,"max":125},{"label":"4G","min":130,"max":134},{"label":"5G","min":139,"max":143}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":61,"max":65},{"label":"PP","min":67,"max":71},{"label":"P","min":73,"max":77},{"label":"M","min":79,"max":83},{"label":"G","min":85,"max":89},{"label":"GG","min":93,"max":97},{"label":"3G","min":109,"max":113},{"label":"4G","min":118,"max":123},{"label":"5G","min":129,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.