De: R$ 0,00Por: R$ 79,99ou X de
Preço a vista: R$ 79,99
Desenvolvido para a prática de corrida em tempo quente e ensolarado.
Corra protegido do sol com a camiseta de corrida Sun Protect. Com tecido composto por tratamento anti UV e que elimina a transpiração você corre protegido e com o máximo de conforto.
Produto Esgotado
Cor Predominante | preto |
---|---|
beneficiosDoProduto | Eliminação da transpiraçãoTecido que elimina a transpiração mantendo o corpo seco durante a corrida. Proteção solarTecido com proteção solar (UPF 50+). VisibilidadeA camiseta conta com refletivos para maior segurança ao correr durante a noite. SuavidadeToque suave para máximo conforto. |
informacoesTecnicas | PROTEÇÃO SOLAR UPF50+UPF é um índice de proteção solar (Ultra Violet Protection Factor) padronizado mundialmente que serve para definir o nível de proteção de um tecido em relação a proporção de transmissão de raios UV. Composição100% poliéster Garantia2 anos Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-MASCULINO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335131"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":63,"max":67},{"label":"3P","min":70,"max":74},{"label":"PP","min":77.5,"max":81.5},{"label":"P","min":85,"max":89},{"label":"M","min":92.5,"max":96.5},{"label":"G","min":100,"max":104},{"label":"GG","min":107,"max":111},{"label":"3G","min":123,"max":125},{"label":"4G","min":130,"max":134},{"label":"5G","min":139,"max":143}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":61,"max":65},{"label":"PP","min":67,"max":71},{"label":"P","min":73,"max":77},{"label":"M","min":79,"max":83},{"label":"G","min":85,"max":89},{"label":"GG","min":93,"max":97},{"label":"3G","min":109,"max":113},{"label":"4G","min":118,"max":123},{"label":"5G","min":129,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Corrida |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.