De: R$ 0,00Por: R$ 49,99ou X de
Preço a vista: R$ 49,99
As nossas equipes desenvolveram esta camiseta de cardio training para te acompanhar nos primeiros passos... e te levar ainda mais longe!
Esta é a camiseta básica que você precisa ter no seu guarda-roupa! Seu design simples, toque suave e tecido respirável fazem dela um item indispensável para o cardio training.
Produto Esgotado
Cor Predominante | marrom, cinza |
---|---|
beneficiosDoProduto | Eliminação da transpiraçãoMantenha sua pele seca! O tecido seca rapidamente e elimina a umidade. ExtensívelO seu corte e composição oferecem uma grande liberdade de movimentos. LevezaO seu tecido pesa apenas 132 g/m². Um produto de fácil manutenção e de secagem rápida. |
informacoesTecnicas | Produto desenvolvido para cardioNo cardio, não há regras, cada pessoa pratica do seu jeito. Mas o que nos une é o movimento! A nossa prioridade? Criar produtos que te acompanhem da melhor forma: liberdade de movimentos, tecnologia, conforto e estilo… Cada detalhe é cuidadosamente verificado, nada é deixado ao acaso! Uma equipe inteira de concepção – do chefe de produto aos engenheiros, passando pelos estilistas – trabalha para oferecer o melhor vestuário de cardio. Os produtos de cardio são testados antes de serem vendidos?Com certeza! Todos os nossos tecidos passam por testes rigorosos para garantir conforto, segurança e durabilidade. Quer saber mais? Os testes começam no laboratório, onde avaliamos a resistência às lavagens, a eliminação do suor e muito mais! E depois? O produto é testado em condições reais por praticantes de esporte como você. Se ele passar com sucesso todos esses testes, a sua próxima peça de esporte estará disponível! Composição100% poliéster |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"146","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335133"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":80,"max":86},{"label":"P","min":86,"max":92},{"label":"M","min":92,"max":98},{"label":"G","min":98,"max":104},{"label":"GG","min":104,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":124},{"label":"4G","min":111,"max":124}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":70,"max":76},{"label":"P","min":76,"max":82},{"label":"M","min":82,"max":88},{"label":"G","min":88,"max":94},{"label":"GG","min":94,"max":105},{"label":"3G","min":105,"max":116},{"label":"4G","min":122,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.