De: R$ 0,00Por: R$ 89,99ou X de
Preço a vista: R$ 89,99
manter o calor corporal durante a prática.
A equipe da Kipsta desenvolveu esse modelo para o praticante que deseja ficar aquecido durante a prática.
Produto Esgotado
Cor Predominante | preto |
---|---|
beneficiosDoProduto | CalorMaterial térmico que manter o corpo aquecido. RespirabilidadeMaterial que elimina a transpiração durante a prática. Conforto de utilizaçãoMaterial confortável que não gera irritações a pele. |
informacoesTecnicas | Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-MASCULINO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335131"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":63,"max":67},{"label":"3P","min":70,"max":74},{"label":"PP","min":77.5,"max":81.5},{"label":"P","min":85,"max":89},{"label":"M","min":92.5,"max":96.5},{"label":"G","min":100,"max":104},{"label":"GG","min":107,"max":111},{"label":"3G","min":123,"max":125},{"label":"4G","min":130,"max":134},{"label":"5G","min":139,"max":143}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":61,"max":65},{"label":"PP","min":67,"max":71},{"label":"P","min":73,"max":77},{"label":"M","min":79,"max":83},{"label":"G","min":85,"max":89},{"label":"GG","min":93,"max":97},{"label":"3G","min":109,"max":113},{"label":"4G","min":118,"max":123},{"label":"5G","min":129,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Futebol |
---|---|
Grupo de Esporte | Coletivos |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.