De: R$ 0,00Por: R$ 129,99ou X de
Preço a vista: R$ 129,99
Desenvolvida para a prática de treinos de Cardio Fitness.Jaqueta leve, 100% respirável, com capuz e barra ajustável.
Com uma barra ajustável para um ajuste personalizado, esta peça apresenta um tecido leve e 100% respirável que garante liberdade de movimento.
Produto Esgotado
Cor Predominante | marrom |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() ExtensívelMexa-se!O design desta jaqueta/casaco é pensado para todos os seus movimentos. ![]() RespirabilidadeMantenha-se seco(a) graças ao seu tecido respirável. |
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 6% - Elastano94% - Poliamida. Corte slim.Para uma sensação de segunda pele e para evitar qualquer possível desconforto durante os treinos, tecido leve em um design que garante liberdade de movimento. Você precisa da roupa certa.Uma jaqueta que veste muito bem!Eles foram desenvolvidos por nossa equipe com foco em conforto e estilo moderno.Todas as jaquetas femininas Domyos proporcionarão liberdade de movimento. COMPOSIÇÃO94% Poliamida, 6% Elastano Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-FEMININO-SUPERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335129"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Busto","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":68,"max":72},{"label":"3P","min":73,"max":77},{"label":"PP","min":78,"max":82},{"label":"P","min":84,"max":88},{"label":"M","min":90,"max":94},{"label":"G","min":96,"max":100},{"label":"GG","min":102,"max":106},{"label":"3G","min":114,"max":118},{"label":"4G","min":123,"max":127},{"label":"5G","min":132,"max":136}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":60,"max":64},{"label":"PP","min":64,"max":68},{"label":"P","min":69,"max":73},{"label":"M","min":74,"max":78},{"label":"G","min":81,"max":85},{"label":"GG","min":88,"max":92},{"label":"3G","min":102,"max":106},{"label":"4G","min":112,"max":116},{"label":"5G","min":122,"max":126}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.