De: R$ 0,00Por: R$ 799,99ou X de
Preço a vista: R$ 799,99
Este para quente nas suas caminhadas ou para as Suas saídas quotidianas, graças ao seu nível de impermeabilidade e ao seu corte moderno.
Quente e técnico graças às costuras 100% estanques, este casaco fluída te proporciona calor e conforto até -10°C em esforço.
Produto Esgotado
Cor Predominante | preto |
---|---|
beneficiosDoProduto | CalorChumaço de 200 g/m² no corpo e 150 g/m² nos braços ImpermeabilidadeMembrana impermeável 15 000 mm H²O (Schmerber). Costuras 100% estanques. Limitação da entrada de neveCapuz regulável.Cós elástico interiorPunhos interiores Facilidade de abertura / fechoPatilha para puxar o fecho de duplo cursor que permite baixar-se ou sentar-se Bolsos3 bolsos seguros com aba ou fecho e 1 bolso de rede |
informacoesTecnicas | Garantia2 ANOS Conselhos de ManutençãoLavar do avesso. Lavar com o fecho de correr fechado |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"1","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":58,"max":68},{"label":"PP","min":68,"max":71},{"label":"P","min":71,"max":74},{"label":"M","min":74,"max":77},{"label":"G","min":77,"max":89},{"label":"GG","min":89,"max":101},{"label":"3G","min":101,"max":113},{"label":"4G","min":113,"max":125},{"label":"5G","min":125,"max":137},{"label":"6G","min":137,"max":149}]},{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":78,"max":83.5},{"label":"PP","min":83.5,"max":87},{"label":"P","min":87,"max":90.5},{"label":"M","min":90.5,"max":94},{"label":"G","min":94,"max":103},{"label":"GG","min":103,"max":112},{"label":"3G","min":112,"max":124},{"label":"4G","min":124,"max":136},{"label":"5G","min":136,"max":148},{"label":"6G","min":148,"max":160}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.