De: R$ 0,00Por: R$ 199,99ou X de
Preço a vista: R$ 199,99
Vista este casaco para saídas casuais ou para atividades como vela ou caiaque! Impermeável e corta o vento, tanto na água quanto nas margens.
O capô mantém a cabeça seca, e o tecido leve não interfere nos seus movimentos e manobras.
Produto Esgotado
Marketplace | 1P |
---|---|
Cor Predominante | cinza |
beneficiosDoProduto | ![]() ImpermeabilidadeMaterial resistente a chuva moderada de 1h. Costuras estanques. ![]() Corta-ventoMaterial que evita os efeitos de arrefecimento do vento até 50km/h (força 6/7). ![]() Liberdade de movimentosCorte que permite manobrar um barco ou remar sem qualquer desconforto. ![]() Rapidez de secagemTecido resistente à água que seca rapidamente (a água desliza no tecido). |
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 100% - [EN] Polyethylene Terephtalate (rPET) - Full-Chemical Recycled. Membrana: 100% - Poliuretano. ImpermeávelEste casaco foi testado em condições reais e em um simulador que reproduz chuva moderada por 1 hora. O material suporta uma pressão de água de 2000 mm após envelhecimento (equivalente a 2000 Schmerber, pressão durante um aguaceiro). Para garantir ainda mais a impermeabilidade, todas as costuras são seladas. Corta-ventoA escolha do material deste casaco foi feita com base no seu excelente desempenho como corta-vento, essencial para a prática de caiaque e vela. Ele oferece uma proteção ideal contra o vento, garantindo máximo conforto durante a navegação. Um bolsoPrático para guardar as luvas, por exemplo! Um bolso seguro com banda autoaderente, acessível pelo peito. Atenção, este bolso não é estanque. O capuzO capô foi projetado para acompanhar os movimentos de rotação da cabeça durante a navegação à vela ou no caiaque. O objetivo é que ele seja o mais discreto possível, para que você aproveite ao máximo seu tempo na água! Garantia2 ANOS |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-EU-146-PMG","origem":"PTG","recommendation":"*Modelagem justa.* Indicamos optar por um tamanho maior e ver a tabela de tamanhos antes da compra..","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335133"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":80,"max":86},{"label":"P","min":86,"max":92},{"label":"M","min":92,"max":98},{"label":"G","min":98,"max":104},{"label":"GG","min":104,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":124},{"label":"4G","min":111,"max":124}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":70,"max":76},{"label":"P","min":76,"max":82},{"label":"M","min":82,"max":88},{"label":"G","min":88,"max":94},{"label":"GG","min":94,"max":105},{"label":"3G","min":105,"max":116},{"label":"4G","min":122,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Barco a vela |
---|---|
Grupo de Esporte | Esportes aquáticos |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.