De: R$ 0,00Por: R$ 179,99ou X de
Preço a vista: R$ 179,99
A Chuteira Campo Umbro Warskin é ideal para os jogadores que procuram domínio e controle dentro das quatro linhas.
Inovador e funcional, o cabedal traz grafismo em degradê e textura integral que utiliza um novo tipo de cilindro para proporcionar um melhor grip no momento do chute.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | Aderênciacilindro para proporcionar um melhor grip no momento do chute. |
---|---|
informacoesTecnicas | CabedalCabedal assimétrico construído em material laminado com frequência em rolo aplicada em todo a extensão, que oferece um grip superior quando ocorre o contato com a bola. assinatura WarskinPossui serigrafia em duas cores com efeito degradê, assinatura Warskin aplicada próximo ao atacador, Diamante Umbro em destaque na lateral e palmilha macia em EVA com tecido de poliéster forrado |
Origem | AMI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-ADULTO-MASCULINO-SHOES","origem":"TCI","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"35 BR","min":21.6,"max":22.3},{"label":"36 BR","min":22.3,"max":22.9},{"label":"37 BR","min":22.9,"max":23.6},{"label":"38 BR","min":23.6,"max":24.3},{"label":"39 BR","min":24.3,"max":24.9},{"label":"40 BR","min":24.9,"max":25.6},{"label":"41 BR","min":25.6,"max":26.3},{"label":"42 BR","min":26.3,"max":26.9},{"label":"43 BR","min":26.9,"max":27.6},{"label":"44 BR","min":27.6,"max":28.3},{"label":"45 BR","min":28.3,"max":28.9},{"label":"46 BR","min":28.9,"max":29.6},{"label":"47 BR","min":29.6,"max":30.3},{"label":"48 BR","min":30.3,"max":33}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":5.5,"max":6},{"label":"37 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"38 BR","min":6.5,"max":7},{"label":"39 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"40 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"41 BR","min":8.5,"max":9},{"label":"42 BR","min":9.5,"max":10},{"label":"43 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"44 BR","min":10.5,"max":11},{"label":"45 BR","min":11.5,"max":12},{"label":"46 BR","min":12,"max":12.5},{"label":"47 BR","min":13,"max":13.5},{"label":"48 BR","min":14,"max":14.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Futebol |
---|---|
Grupo de Esporte | Coletivos |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.