De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Preço a vista: R$ 149,99
As nossas designers praticantes de equitação conceberam este colete sem mangas para a praticante regular de equitação com tempo fresco.
Procura um casaco acolchoado sem mangas confortável para equitação? A sua composição em bimatéria oferece boa liberdade de movimentos e a saia limita a entrada de ar, a fim de manter as costas quentes
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | Liberdade de movimentosA matéria extensível e o fecho de duplo cursor oferecem liberdade de movimentos. CalorCom enchimento de 100g/m² p/ lhe proporcionar o calor necessário na meia-estação Resistência à águaA chuva ligeira irá deslizar sobre o tecido enquanto procura abrigo. Corta-ventoA matéria e a saia limitam a entrada de ar no tronco em dias de vento. Eco-conceçãoProduto 74% poliéster reciclado, garantindo uma boa utilização do produto. |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 100% - Poliéster. Acolchoamento: 100% - Poliéster. Forração: 46% - Poliéster54% - Poliéster. Revestimento: 100% - Poliuretano. Bolsos:2 bolsos com fecho à frente e um bolso com fecho no interior para guardar os seus pertencentes em segurança. Informações sobre o corte:O seu corte justo e feminino adapta-se à maioria das morfologias, graças ao seu componente extensível nas zonas laterais. Limitação da entrada de ar:A saia corta-vento permite manter o colete nas ancas, de modo a proporcionar uma boa cobertura e limitar a entrada de ar frio durante a prática. Garantia2 ANOS Conselhos de ManutençãoLavar antes da primeira utilização. Lavar separadamente na primeira lavagem. Não utilizar máquina de secar. Não engomar o estampado no peito. Lavar com cores similares |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"1","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tamanho da cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":58,"max":68},{"label":"PP","min":68,"max":71},{"label":"P","min":71,"max":74},{"label":"M","min":74,"max":77},{"label":"G","min":77,"max":89},{"label":"GG","min":89,"max":101},{"label":"3G","min":101,"max":113},{"label":"4G","min":113,"max":125},{"label":"5G","min":125,"max":137},{"label":"6G","min":137,"max":149}]},{"name":"Tamanho do peito","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":78,"max":83.5},{"label":"PP","min":83.5,"max":87},{"label":"P","min":87,"max":90.5},{"label":"M","min":90.5,"max":94},{"label":"G","min":94,"max":103},{"label":"GG","min":103,"max":112},{"label":"3G","min":112,"max":124},{"label":"4G","min":124,"max":136},{"label":"5G","min":136,"max":148},{"label":"6G","min":148,"max":160}]}]}}] |
---|
Esporte | Hipismo |
---|---|
Grupo de Esporte | Hipismo |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.