De: R$ 0,00Por: R$ 149,99ou X de
Preço a vista: R$ 149,99
As nossas equipes de design criaram este fato de maio com calções para a jovem nadadora de nível intermédio que nada regularmente para evoluir na natação.
Procuras um fato de banho que tape mais? Este fato de banho tipo shorty para menina possui alças largas e costas em Y, garantindo uma ótima sustentação.Pernas até ao cimo dos joelhos.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | Resistência ao cloroNada mais tempo com este fato de banho de material muito resistente ao cloro. EstabilidadeSente a estabilidade do fato de banho graças às alças largas e costas em Y. |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 22% - Elastolefina78% - Polietileno Tereftalato (PET). Forração: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). [EN] Main fabric : outer layer: 20% - Elastolefina80% - Polietileno Tereftalato (PET). TECNOLOGIA AQUARESISTOs produtos com o selo AQUARESIST oferecem garantia de resistência às agressões do cloro. Mantêm a sua elasticidade e são resistentes aos raios UV. Por estas razões, são recomendados para uma utilização regular ou intensiva em piscina. MATERIAL FATO DE BANHOOs nossos engenheiros desenvolveram um material à base de poliéster e substituíram as fibras de elastano por fibra elastolefina que garante a elasticidade necessária para garantir o conforto mas, acima de tudo, resistir às agressões do cloro. Este fio tem ainda a vantagem de secar rapidamente. Além disso: As cores permanecem durante mais tempo, mesmo as mais vivas. ForroFato de banho com forro à frente. Garantia2 ANOS Teste de QualidadeOs produtos com o selo AQUARESIST são testados em tensão cíclica repetida, num recipiente de água com cloro durante 240 horas. Ao longo do teste, não foi observada nenhuma degradação da sua força elástica. Ao contrário do que acontece a um artigo de banho clássico, estes produtos permanecem intatos. Conselhos de ManutençãoPassar por água corrente após a utilização |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"30","origem":"PTB","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335127"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Peito","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","secondary_unit":"inches","sizes":[{"label":"12 MESES","min":73,"max":76},{"label":"18 MESES","min":76,"max":82},{"label":"24 MESES","min":82,"max":89},{"label":"2-3 ANOS","min":89,"max":96},{"label":"3-4 ANOS","min":96,"max":103},{"label":"4-5 ANOS","min":103,"max":113},{"label":"5-6 ANOS","min":113,"max":123},{"label":"7-8 ANOS","min":123,"max":131},{"label":"8-9 ANOS","min":131,"max":141},{"label":"10-11 ANOS","min":141,"max":151},{"label":"12-13 ANOS","min":151,"max":161},{"label":"14-15 ANOS","min":161,"max":173}]}]}}] |
---|
Esporte | Natação |
---|---|
Grupo de Esporte | Esportes aquáticos |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.