De: R$ 149,99Por: R$ 129,99ou X de
Preço a vista: R$ 129,99
Economia de R$ 20,00Corta-vento para a proteger do vento durante as sessões de corrida. Ideal para iniciação à corrida.
Leve e compacto, este corta-vento irá acompanhá-la nas suas sessões com vento. Guarda-se facilmente no próprio bolso.
Produto Esgotado
Cor Predominante | laranja |
---|---|
beneficiosDoProduto | Corta-ventoCorta-vento CompacidadeGuarda-se e transporta-se facilmente no próprio bolso, graças ao seu elástico VentilaçãoFecho central e zona de ventilação nas costas para melhor circulação do ar Bolsos1 bolso com fecho à direita para levar os pequenos objetos em total segurança |
informacoesTecnicas | Composição100% poliéster Garantia2 anos |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"1","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"34","min":58,"max":68},{"label":"36","min":68,"max":71},{"label":"38","min":71,"max":74},{"label":"40","min":74,"max":77},{"label":"42","min":77,"max":83},{"label":"44","min":83,"max":89},{"label":"46","min":89,"max":95},{"label":"48","min":95,"max":101},{"label":"50","min":101,"max":107},{"label":"52","min":107,"max":113}]},{"name":"Busto","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"34","min":78,"max":83.5},{"label":"36","min":83.5,"max":87},{"label":"38","min":87,"max":90.5},{"label":"40","min":90.5,"max":94},{"label":"42","min":94,"max":98.5},{"label":"44","min":98.5,"max":103},{"label":"46","min":103,"max":107.5}},{"label":"48","min":107.5,"max":112},{"label":"50","min":112,"max":118},{"label":"52","min":118,"max":124}]}]}}] |
---|
Esporte | Corrida |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.