De: R$ 0,00Por: R$ 299,99ou X de
Preço a vista: R$ 299,99
Criamos essa jaqueta confortável e impermeável para te manter aquecida em temperaturas de até -5°C.
Com as principais costuras estanques, enchimento em chumaço e capuz, esse casaco oferece muito conforto e proteção térmica durante as suas caminhadas.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | CalorForro de g/m² de chumaço no corpo e 100 g/nos braços. ImpermeabilidadeRevestimento impermeável (2000 mm). Costuras principais estanques. Limitação da entrada de neveCapuz impermeável e mangas com elástico integrado. Fácil de usar2 bolsos para as mãos com fecho. |
---|---|
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Acolchoamento: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Forração: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Revestimento: 100% - Poliuretano. Como ter a certeza que a minha jaqueta é suficientemente quente para as minhas caminhadas de inverno?Desenvolvemos esta jaqueta para as condições de inverno: frio, chuva e neve. O isolamento é realizado em chumaço de 100 g/m² no corpo e nos braços. Uma jaqueta simples e práticoDois bolsos forrados para conservar e ter os seus acessórios (lenços, chaves, telefone) sempre à mão durante a caminhada. ConfortoAs nossas lojas dispõem de produtos (spray ou líquido) para esse efeito. As nossas lojas dispõem de produtos (spray ou líquido) para esse efeito. Garantia2 ANOS ArmazenamentoRecomendamos que lave a jaqueta com o fecho de correr fechado. Restrição de UsoRecomendamos que lave a jaqueta com o fecho de correr fechado. Conselhos de ManutençãoLavar do avesso. Lavar com o fecho de correr fechado |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"1","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tamanho da cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":58,"max":68},{"label":"PP","min":68,"max":71},{"label":"P","min":71,"max":74},{"label":"M","min":74,"max":77},{"label":"G","min":77,"max":89},{"label":"GG","min":89,"max":101},{"label":"3G","min":101,"max":113},{"label":"4G","min":113,"max":125},{"label":"5G","min":125,"max":137},{"label":"6G","min":137,"max":149}]},{"name":"Tamanho do peito","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":78,"max":83.5},{"label":"PP","min":83.5,"max":87},{"label":"P","min":87,"max":90.5},{"label":"M","min":90.5,"max":94},{"label":"G","min":94,"max":103},{"label":"GG","min":103,"max":112},{"label":"3G","min":112,"max":124},{"label":"4G","min":124,"max":136},{"label":"5G","min":136,"max":148},{"label":"6G","min":148,"max":160}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.