De: R$ 0,00Por: R$ 799,99ou X de
Preço a vista: R$ 799,99
Desenvolvido para o trekking de viagem tipo mochileiro durante alguns dias.
Esta jaqueta adapta-se facilmente a vários climas e temperaturas até -10 °C, graças ao seu casaco de enchimento sintético removível.
Produto Esgotado
Cor Predominante | preto |
---|---|
beneficiosDoProduto | Modularidade3 em 1: Adapta-se a todas as estações graças ao interior acolchoado amovível. ImpermeabilidadeMembrana 10000 mm H2O (Schmerbers). Temporal de 3 h. 100% de costuras estanques. CalorModularidade térmica: Jaqueta interior amovívelIndicado até -10º C. ResistênciaTecido de lançadeira de estrutura reforçada para à garantir a robustez. Bolsos6 bolsos fechados com fecho de correr, incluindo 2 no casaco acolchoado. VentilaçãoAberturas com zíper laterais para ventilar. Liberdade de movimentosAplicações extensíveis na jaqueta acolchoada para favorecer o conforto. PesoEste casaco pesa cerca de 1,2 g no tamanho M. |
informacoesTecnicas | informações sobre o tamanhocorte standard. volume interior que permite usar esta jaqueta juntamente com outra peça de vestuário em 2ª camada técnica, como um micropolar. capuzajustável em altura e em profundidade com cordão elástico. pala em forma para um máximo de proteção. sistema de bolsos2 bolsos para mãos + 2 bolsos no peito. todos os bolsos apertam com fechos de correr impermeáveis. 2 bolsos com fecho no casaco térmico. fundo ajustávelcom cordão elástico. punhos ajustáveispor bandas autoaderentes. impermeabilidade do materiala resistência de um tecido é medida com uma pressão de água expressa em mm de coluna de água (teste com base na norma iso 811). quanto maior a pressão, maior a impermeabilidade do tecido. um componente com uma impermeabilidade de 2.000 mm resiste assim à pressão de 2.000 mm de água (o que corresponde aproximadamente a um aguaceiro de 2 horas). uma classificação para comparar o impacto ambiental dos produtoso impacto ambiental do produto é calculado com base no seu ciclo de vida e utilizando diferentes indicadores. |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"146","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335133"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":80,"max":86},{"label":"P","min":86,"max":92},{"label":"M","min":92,"max":98},{"label":"G","min":98,"max":104},{"label":"GG","min":104,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":124},{"label":"4G","min":111,"max":124}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":70,"max":76},{"label":"P","min":76,"max":82},{"label":"M","min":82,"max":88},{"label":"G","min":88,"max":94},{"label":"GG","min":94,"max":105},{"label":"3G","min":105,"max":116},{"label":"4G","min":122,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.