De: R$ 0,00Por: R$ 1.199,99ou X de
Preço a vista: R$ 1.199,99
O tênis KD900X LD2 se destaca em distâncias curtas/médias e foi desenvolvida para percorrer longas distâncias. Possui placa de carbono.
A sola VFOAM PLUS e a placa de carbono continuam presentes, mas com um conforto otimizado graças a uma parte superior, calcanhar e língua redesenhados.
Produto Esgotado
Cor Predominante | laranja |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() ImpulsoPlaca carbono + VFOAM PLUS: impulsão poderosa para superares os teus limites! ![]() LevezaApenas 225 g no tamanho 42: leveza extrema para uma velocidade sem limites! ![]() AmortecimentoA espuma VFOAM PLUS proporciona um excelente amortecimento em maratonas. ![]() Conforto de utilizaçãoO conforto foi melhorado para otimizar as sensações de corrida. |
informacoesTecnicas | ComposiçãoCobertura de: 23% - Poliuretano termoplástico (TPU)77% - Polietileno Tereftalato (PET). Solado externo: 25% - Borracha - Sintética58% - Acetato etileno de viníl (EVA)10% - Carbono7% - Poliéter de bloco de amido (PEBA). Forração e palmilha de: 68% - Polietileno Tereftalato (PET)32% - [EN] Polyurethane - Textile fiber. A COCRIAÇÃO COM NOSSOS ATLETAS PROFISSIONAISEm 2022, Yoann Kowal, o primeiro atleta da KIPRUN, ajudou a desenvolver os tênis KD900X LD para sua primeira maratona em Londres, combinando dinamismo, amortecimento e leveza. Essa cocriação nos permitiu superar os limites da performance. Hoje, aprimoramos essa versão para oferecer mais conforto, reatividade e impulso, ajudando todos os corredores a bater seus recordes: assim nasceram os tênis KD900X LD2. A MELHOR COMBINAÇÃO: Amortecimento e dinamismo!Os tênis KD900X LD2 incluem espuma VFOAM PLUS e uma placa de carbono para um dinamismo e amortecimento excepcionais. O inovador arco sob o tênis flexiona e libera energia a cada passo, proporcionando um impulso ideal para corridas rápidas e longas. A espuma VFOAM PLUS absorve os impactos e amplifica sua energia para desempenhos excepcionais. Garantia2 ANOS ArmazenamentoQuando cuidas das tuas sapatilhas estas passam a ser um fiel parceiro de corrida. Evita lugares muito quentes e privilegia um local seco e arejado para mantê-las em forma. Restrição de UsoQuando cuidas das tuas sapatilhas estas passam a ser um fiel parceiro de corrida. Evita lugares muito quentes e privilegia um local seco e arejado para mantê-las em forma. Teste de QualidadeA versão anterior do modelo KD900X LD2 gerou comentários quanto ao desconforto e às fricções nas zonas do maléolo e do calcanhar. Esta nova versão das sapatilhas foi testada por praticantes de corrida que tinham tido esses problemas. Graças às adaptações efetuadas, nomeadamente ao nível da parte superior e do design, estas sapatilhas foram unanimemente aprovadas, destacando-se o seu excelente conforto e a ausência de fricções. Estes testes garantem umas sapatilhas prontas a satisfazer as necessidades dos atletas. |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"MALE-SHOES","origem":"BR","recommendation":"","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"35 BR","min":21.6,"max":22.3},{"label":"36 BR","min":22.3,"max":22.9},{"label":"37 BR","min":22.9,"max":23.6},{"label":"38 BR","min":23.6,"max":24.3},{"label":"39 BR","min":24.3,"max":24.9},{"label":"40 BR","min":24.9,"max":25.6},{"label":"41 BR","min":25.6,"max":26.3},{"label":"42 BR","min":26.3,"max":26.9},{"label":"43 BR","min":26.9,"max":27.6},{"label":"44 BR","min":27.6,"max":28.3},{"label":"45 BR","min":28.3,"max":28.9},{"label":"46 BR","min":28.9,"max":29.6},{"label":"47 BR","min":29.6,"max":30.3},{"label":"48 BR","min":30.3,"max":33}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":5.5,"max":6},{"label":"37 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"38 BR","min":6.5,"max":7},{"label":"39 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"40 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"41 BR","min":8.5,"max":9},{"label":"42 BR","min":9.5,"max":10},{"label":"43 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"44 BR","min":10.5,"max":11},{"label":"45 BR","min":11.5,"max":12},{"label":"46 BR","min":12,"max":12.5},{"label":"47 BR","min":13,"max":13.5},{"label":"48 BR","min":14,"max":14.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Corrida |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.