De: R$ 0,00Por: R$ 99,99ou X de
Preço a vista: R$ 99,99
Desenvolvida para a pratica de exercícios e treinos de Fitness Cardio para as praticantes que desejam respirabilidade na hora do treino.
Cós largo e anatômico para liberdade de movimentos. Recortes em tecido microfurado (mesh) eliminam o calor durante os treinos. O tecido elástico dá sustentação muscular e modela o corpo sem apertar.
Produto Esgotado
Cor Predominante | verde |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() RespirabilidadeTecido absorve a transpiração e transfere para o exterior deixando sua pele seca ![]() ExtensívelTecido com alta elasticidade para a liberdade dos movimentos do cardio.. ![]() VentilaçãoPossui recortes com tecido micro furados (mesh) atrás dos joelhos.. ![]() OpacidadeTecido concebido que garante ausência de transparência em quaisquer movimentos. |
informacoesTecnicas | Corte SlimCorte justo para uma sensação de 2ª pele e evitar qualquer possível desconforto durante as atividades de cardio-training. Teste de LavagemEste produto foi submetido a testes de lavagem e secagem para verificar a conservação da forma e da cor. Estes testes são realizados regularmente por um laboratório externo e permitem confirmar o cumprimento dos nossos requisitos de qualidade. ComposiçãoTecido Principal: 87%Poliéster e 13% Elastano. Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-FEMININO-INFERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335129"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":68,"max":72},{"label":"3P","min":73,"max":77},{"label":"PP","min":78,"max":82},{"label":"P","min":84,"max":88},{"label":"M","min":90,"max":94},{"label":"G","min":96,"max":100},{"label":"GG","min":102,"max":106},{"label":"3G","min":114,"max":118},{"label":"4G","min":123,"max":127},{"label":"5G","min":132,"max":136}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":60,"max":64},{"label":"PP","min":64,"max":68},{"label":"P","min":69,"max":73},{"label":"M","min":74,"max":78},{"label":"G","min":81,"max":85},{"label":"GG","min":88,"max":92},{"label":"3G","min":102,"max":106},{"label":"4G","min":112,"max":116},{"label":"5G","min":122,"max":126}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":163,"max":250},{"label":"3P","min":163,"max":250},{"label":"PP","min":163,"max":250},{"label":"P","min":163,"max":250},{"label":"M","min":163,"max":250},{"label":"G","min":163,"max":250},{"label":"GG","min":163,"max":250},{"label":"3G","min":163,"max":250},{"label":"4G","min":163,"max":250},{"label":"5G","min":163,"max":250}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.