DESTAQUES DO PRODUTO



Desenvolvida para a pratica de exercícios e treinos de Fitness Cardio.
Modelagem pefeita garante um corpo modelado, com design funcional que permite que além de valorizar as curvas auxilia em movimentos multidirecionais dos treinos cardios. Possui bolso lateral.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | ![]() RespirabilidadePossui tecido que ajuda na transferênica do suor e seca rapidamente ![]() ExtensívelConceito 360° desenvolvido para você se movimentar em todas as direções ![]() VentilaçãoTecido em mesh que aumenta a ventilação de ar durante a prática ![]() Limitação das irritaçõesCostura anti-irritação |
---|---|
informacoesTecnicas | Modelagem que valoriza o corpo!Para uma sensação de 2ª pele e evitar qualquer possível desconforto durante os exercícios, modela o corpo em modelagem anatomica, cós alto e em tecido respirante,bolso lateral que permite levar celular entre outro objetos, painéis em mesh que garantem a respirabilidade além de todo um acabamento em costura anti irritante. Você precisa da roupa certa!A escolha de um shorts que se adapte ao seu corpo vai te ajudar a se superar em seus treinos! Eles foram desenvolvidas pelas nossas equipe com foco em ser confortáveis e modernos. Todos os shorts femininos da Domyos lhe proprocionaram liberdade de movimento ComposiçãoCORPO: 85% POLIAMIDA-15% ELASTANO Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
CARE_INSTRUCTION | CALÇAS E LEGGINGS |
---|---|
ENVIRONMENTAL_DATA | Liquidação |
TECHNICAL_INFO | TECIDO COM FIBRAS QUE EVITAM A TRANSPARÊNCIA |
PRODUCT_ADVANTAGE | DESTAQUES DO PRODUTO![]() ![]() ![]() |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"BR-ADULTO-FEMININO-INFERIOR","origem":"DPBR","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335129"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":68,"max":72},{"label":"3P","min":73,"max":77},{"label":"PP","min":78,"max":82},{"label":"P","min":84,"max":88},{"label":"M","min":90,"max":94},{"label":"G","min":96,"max":100},{"label":"GG","min":102,"max":106},{"label":"3G","min":114,"max":118},{"label":"4G","min":123,"max":127},{"label":"5G","min":132,"max":136}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":56,"max":60},{"label":"3P","min":60,"max":64},{"label":"PP","min":64,"max":68},{"label":"P","min":69,"max":73},{"label":"M","min":74,"max":78},{"label":"G","min":81,"max":85},{"label":"GG","min":88,"max":92},{"label":"3G","min":102,"max":106},{"label":"4G","min":112,"max":116},{"label":"5G","min":122,"max":126}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"4P","min":163,"max":250},{"label":"3P","min":163,"max":250},{"label":"PP","min":163,"max":250},{"label":"P","min":163,"max":250},{"label":"M","min":163,"max":250},{"label":"G","min":163,"max":250},{"label":"GG","min":163,"max":250},{"label":"3G","min":163,"max":250},{"label":"4G","min":163,"max":250},{"label":"5G","min":163,"max":250}]}]}}] |
Esporte | Dança Moderna, Musculação, Treino Cardio, Pilates, Ginástica, Yoga, Ginástica Artística e Rítmica, Funcional e Cross Training |
---|---|
Grupo de Esporte | Pilates e Yoga, Academia, Dança |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.