De: R$ 0,00Por: R$ 119,99ou X de
Preço a vista: R$ 119,99
Uma regata elástica para máxima liberdade de movimento.E com seu efeito de segunda pele, você vai adorar.
Essa regata de decote quadrado dá um toque elegante e feminino às suas roupas esportivas.Desfrute de um visual moderno no dia a dia e na academia.
Produto Esgotado
Cor Predominante | marrom |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() ExtensívelSeu tecido elástico se ajusta a todos os seus movimentos. ![]() RespirabilidadeSeu tecido respirável o mantém seco durante toda a sessão. |
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 20% - Elastano80% - [EN] Polyamide 6 - Chemical Recycled. Por que um decote quadrado?O decote quadrado é um decote chique que dá estrutura à sua regata.Seu estilo atemporal faz dela um item essencial do guarda-roupa.Ela se adapta perfeitamente a todos os tipos de prática:Pilates, ioga, fitness... e se ajusta a todas as posições de fitness, mesmo as mais extremas. Que acessórios você deve usar com essa regata?Para um visual 100% moderno, use essa regata elegante com uma calça de cintura alta.E para completar seu traje, adicione meias antiderrapantes para maior estabilidade.E leve seu tapete de ginástica para completar a prática. Como escolho minha regata fitness?Você precisa encontrar o equilíbrio certo entre estilo, conforto e desempenho.Por isso, nossa regata acertou em cheio.Seu tecido elástico proporciona conforto e liberdade de movimento.O tecido respirável confere a tecnicidade que você espera de uma regata de treino fitness.E, graças ao seu decote quadrado e ao design, ela é um item de "estilo" com facilidade!Um bom compromisso que permanecerá com você por muito tempo. Garantia2 ANOS |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-EU-1-PMG","origem":"PTG","recommendation":"*Modelagem justa.* Indicamos optar por um tamanho maior e ver a tabela de tamanhos antes da compra.","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":58,"max":68},{"label":"PP","min":68,"max":71},{"label":"P","min":71,"max":74},{"label":"M","min":74,"max":77},{"label":"G","min":77,"max":89},{"label":"GG","min":89,"max":101},{"label":"3G","min":101,"max":113},{"label":"4G","min":113,"max":125},{"label":"5G","min":125,"max":137},{"label":"6G","min":137,"max":149}]},{"name":"Tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":78,"max":83.5},{"label":"PP","min":83.5,"max":87},{"label":"P","min":87,"max":90.5},{"label":"M","min":90.5,"max":94},{"label":"G","min":94,"max":103},{"label":"GG","min":103,"max":112},{"label":"3G","min":112,"max":124},{"label":"4G","min":124,"max":136},{"label":"5G","min":136,"max":148},{"label":"6G","min":148,"max":160}]}]}}] |
---|
Esporte | Treino Cardio |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.