De: R$ 0,00Por: R$ 129,99ou X de
Preço a vista: R$ 129,99
Regata para os seus treinos de corrida em pista e competições em meetings durante todo o ano.
Esta regata masculina para corrida é ultraleve e acompanha os seus movimentos na pista. Graças ao corte, os ombros ficarão mais desafogados e livres.
Produto Esgotado
Cor Predominante | azul |
---|---|
beneficiosDoProduto | Liberdade de movimentosMantenha uma grande liberdade de movimentos graças ao corte das costas LevezaEsta regata sem mangas pesa 50 gramas no tamanho L Eliminação da transpiraçãoO material utilizado absorve, difunde e seca rapidamente a transpiração. |
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Garantia2 ANOS Teste de QualidadeDriss, o nosso engenheiro de ensaios, testou o produto junto de atletas em condições práticas e pôde, assim, validar a conceção deste produto face às exigências dos nossos atletas. |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"146","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335133"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Tamanho do tórax","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":80,"max":86},{"label":"P","min":86,"max":92},{"label":"M","min":92,"max":98},{"label":"G","min":98,"max":104},{"label":"GG","min":104,"max":114},{"label":"3G","min":114,"max":124},{"label":"4G","min":111,"max":124}]},{"name":"Tamanho da cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"PP","min":70,"max":76},{"label":"P","min":76,"max":82},{"label":"M","min":82,"max":88},{"label":"G","min":88,"max":94},{"label":"GG","min":94,"max":105},{"label":"3G","min":105,"max":116},{"label":"4G","min":122,"max":133}]}]}}] |
---|
Esporte | Corrida |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.