De: R$ 149,99Por: R$ 99,99ou X de
Preço a vista: R$ 99,99
Economia de R$ 50,00Nossa equipe ecodesenhou este shorts NH500 Slim para proporcionar conforto e leveza em caminhadas regulares na planície, floresta ou litoral.
Conheça esse shorts ultra confortável. Seu tecido extensível e cós largo, proporcionará liberdade de movimento para suas caminhadas. Possui também um bolso oculto para o celular.
Produto Esgotado
Cor Predominante | azul, preto |
---|---|
beneficiosDoProduto | Liberdade de movimentosCorte largo | Tecido principal extensível sem elastano: muito leve e fluído Facilidade de transporte1 grande bolso incluindo 1 bolso por baixo para o telemóvel | 1 bolso com fecho Eco-conceção97% do peso destes calções ecodesenhados com uma abordagem adaptada a cada cor Adaptabilidade morfológicaDisponível em 9 tamanhos: do 34 ao 50 | Cordão de aperto interior na cintura Conforto de utilizaçãoCós elásticoenvolve as ancas, cobre os rins e a barriga Rapidez de secagemOs materiais utilizados possuem poliéster para eliminar a humidade SuavidadeUm material muito fluído e leve, muito confortável LevezaPeso dos calções: 180 g no tamanho 40 |
informacoesTecnicas | O que foi feito para limitar o nosso impacto ambiental?Cuidamos do nosso planeta para preservar o nosso terreno de jogo natural. Uma classificação para comparar o impacto ambiental dos produtosNuma escala de A a E, estes calções obtiveram a classificação B. GarantiaOs nossos shorts de caminhada têm uma garantia de 2 anos. |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"138","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"32","min":79,"max":85},{"label":"34","min":85,"max":89},{"label":"36","min":89,"max":93},{"label":"38","min":93,"max":97.5},{"label":"40","min":97.5,"max":102},{"label":"42","min":102,"max":106.5},{"label":"44","min":106.5,"max":111},{"label":"46","min":111,"max":115.5},{"label":"48","min":115.5,"max":120}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"32","min":162,"max":250},{"label":"34","min":162,"max":250},{"label":"36","min":162,"max":250},{"label":"38","min":162,"max":250},{"label":"40","min":162,"max":250},{"label":"42","min":162,"max":250},{"label":"44","min":162,"max":250},{"label":"46","min":162,"max":250},{"label":"48","min":162,"max":250}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.