De: R$ 0,00Por: R$ 129,99ou X de
Preço a vista: R$ 129,99
Nossa equipe ecodesenharam este shorts NH500 Slim para proporcionar conforto e leveza em caminhadas regulares na planície, floresta ou litoral.
Conheça esse shorts ultra confortável. Seu tecido extensível e cós largo, proporcionará liberdade de movimento para suas caminhadas. Possui também um bolso oculto para o celular.
Produto Esgotado
Cor Predominante | marrom |
---|---|
beneficiosDoProduto | Liberdade de movimentosCorte curto | Tecido principal extensível sem elastano: muito leve e fluído Facilidade de transporte2 bolsos mãos | incluíndo 1 bolso oculto para o telemóvel | 1 bolso com fecho Eco-conceçãoO poliéster utilizado é reciclado: representa mais de 96% do peso dos calções Adaptabilidade morfológicaDisponíveis em 7 tamanhos: do 34 ao 46 | Cordão de aperto interior na cintura Conforto de utilizaçãoGrande cinto elástico na cintura Rapidez de secagemOs materiais utilizados possuem poliéster para eliminar a humidade SuavidadeUm material muito fluído e leve, muito confortável LevezaPeso dos calções: 150 g no tamanho 40 |
informacoesTecnicas | O que foi feito para limitar o nosso impacto ambiental?Cuidamos do nosso planeta para preservar o nosso terreno de jogo natural. Uma classificação para comparar o impacto ambiental dos produtosNuma escala de A a E, estes calções obtiveram a classificação B. GarantiaOs nossos shorts e short-saia de caminhada têm uma garantia de 2 anos. Garantia2 ANOS ArmazenamentoRecomendamos que guarde os seus calções dobrados ou num cabide, em local seco. Teste de QualidadeÉ em França, no sopé do Monte Branco, que a nossa equipe de concepção imagina, pensa e desenha os produtos Quechua. Aprovado PorEste short foi testado e aprovado no mês de junho de 2020 por um grupo de avaliadoras durante uma caminhada de um dia, num percurso até ao sopé da cascata de Arpenaz na Alta Saboia . |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"138","origem":"PTG","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Busto","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"32","min":79,"max":85},{"label":"34","min":85,"max":89},{"label":"36","min":89,"max":93},{"label":"38","min":93,"max":97.5},{"label":"40","min":97.5,"max":102},{"label":"42","min":102,"max":106.5},{"label":"44","min":106.5,"max":111},{"label":"46","min":111,"max":115.5},{"label":"48","min":115.5,"max":120}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"32","min":162,"max":250},{"label":"34","min":162,"max":250},{"label":"36","min":162,"max":250},{"label":"38","min":162,"max":250},{"label":"40","min":162,"max":250},{"label":"42","min":162,"max":250},{"label":"44","min":162,"max":250},{"label":"46","min":162,"max":250},{"label":"48","min":162,"max":250}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.