De: R$ 0,00Por: R$ 349,99ou X de
Preço a vista: R$ 349,99
Produto Esgotado
Cor Predominante | marrom |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() ResistênciaTecido urdido (evita a propagação de rasgões). Fundo dos bolsos reforçados ![]() Liberdade de movimentosUtilização de um tecido bi extensível nas 4 direções ![]() Rapidez de secagemTecido sintético que seca muito rápido quando fica molhado da transpiração ![]() BolsosMúltiplos bolsos para levar tudo o que precisas |
informacoesTecnicas | ComposiçãoTecido principal: 13% - Elastano80% - Poliamida7% - Polietileno Tereftalato (PET). Forração: 6% - Elastano94% - Poliamida. Bolso: 35% - Algodão65% - Polietileno Tereftalato (PET). Garantia2 ANOS |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-EU-147-NUM","origem":"PTG","recommendation":"*Modelagem justa.* Indicamos optar por um tamanho maior e ver a tabela de tamanhos antes da compra.","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Com o auxilio de uma fita métrica, anote as medidas de acordo com o modelo abaixo.","imageId":"156335133"},"how_to_measure_details":[{"label":"Cabeça","value":"acima das sobrancelhas, paralela ao chão"},{"label":"Tórax","value":"na parte mais larga"},{"label":"Cintura","value":"em volta da parte mais estreita"},{"label":"Quadril","value":"ao redor da parte mais larga, mantendo os pés juntos"},{"label":"Altura","value":"altura total desde o topo da cabeça, até a base dos pés, com o corpo reto e os pés juntos"}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Quadril","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"36","min":78,"max":85},{"label":"38","min":85,"max":89.5},{"label":"40","min":89.5,"max":94},{"label":"42","min":94,"max":98.5},{"label":"44","min":98.5,"max":103},{"label":"46","min":103,"max":108.3},{"label":"48","min":108.3,"max":113.5},{"label":"50","min":113.5,"max":118.8},{"label":"52","min":118.8,"max":124},{"label":"54","min":124,"max":130}]},{"name":"Altura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"36","min":177,"max":250},{"label":"38","min":177,"max":250},{"label":"40","min":177,"max":250},{"label":"42","min":177,"max":250},{"label":"44","min":177,"max":250},{"label":"46","min":177,"max":250},{"label":"48","min":177,"max":250},{"label":"50","min":177,"max":250},{"label":"52","min":177,"max":250},{"label":"54","min":177,"max":250}]}]}}] |
---|
Esporte | Trilha e Trekking |
---|---|
Grupo de Esporte | Montanha |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.