De: R$ 0,00Por: R$ 399,99ou X de
Preço a vista: R$ 399,99
TRAIL em treino ou competição até 40 km em terrenos fáceis. Versátil para variar entre estrada/caminhos/bosque...
Conforto, flexibilidade, aderência e amortecimento tanto em terrenos pouco acidentados como na estrada, terá tudo isso num único calçado de trail: o TR2!
Produto Esgotado
Cor Predominante | azul |
---|---|
beneficiosDoProduto | AderênciaOs seus apoios ganham aderência graças à escolha da borracha para a sola. AmortecimentoConceito amort. CS® no calcanhar + PAD PU, espuma EVA exclusiva KALENSOLE 8 mm FlexibilidadeConceito FLEX-H + calcanhar biselado p/ flexibilidade e desenvolvimento do pé TraçãoDesfruta de uma aderência bem doseada graças aos relevos de 4 mm Conforto de utilizaçãoTudo foi concebido para otimizar o teu conforto graças a um novo interior! Adaptabilidade morfológicaO seu calçado adapta-se a todos os ritmos graças ao conceito K-Only. BolsosUma bolsa prática e discreta para arrumar o cadarço! |
informacoesTecnicas | ComposiçãoSolado externo: 56% - Borracha - Sintética44% - Acetato etileno de viníl (EVA). Cobertura de: 35% - Poliuretano65% - Polietileno Tereftalato (PET). Forração e palmilha de: 100% - Polietileno Tereftalato (PET). Um calçado de trail EVADICT confortável e versátil, concebido para otimizar o seu conforto e desfrutar da corridaMuito versátil, é a combinação perfeita entre conforto, agarre, amortecimento e flexibilidade. Contamos tudo sobre o calçado TR2...Com 270 g no tamanho 39, o é aconselhado para praticantes de trail até 70 kg. Conceito FLEX-H e calcanhar biselado (heel roll)? |
Origem | TCI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-ADULTO-FEMININO-SHOES","origem":"TCI","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"33 BR","min":20.8,"max":21.5},{"label":"34 BR","min":21.5,"max":22.2},{"label":"35 BR","min":22.2,"max":22.9},{"label":"36 BR","min":22.9,"max":23.5},{"label":"37 BR","min":23.5,"max":24.2},{"label":"38 BR","min":24.2,"max":24.9},{"label":"39 BR","min":24.9,"max":25.5},{"label":"40 BR","min":25.5,"max":26.2},{"label":"41 BR","min":26.2,"max":26.8},{"label":"42 BR","min":26.8,"max":27.5}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"33 BR","min":3,"max":3.5},{"label":"34 BR","min":4,"max":4.5},{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"37 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"38 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"39 BR","min":9,"max":9.5},{"label":"40 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"41 BR","min":11,"max":11.5},{"label":"42 BR","min":12,"max":12.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Trail Running |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.