De: R$ 0,00Por: R$ 599,99ou X de
Preço a vista: R$ 599,99
Um tênis para exercícios, mas também para uso diário.Versátil, confortável e lindo!
Um tênis para exercícios, mas também para uso diário.Versátil, confortável e lindo!
Produto Esgotado
Esporte | Caminhada |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
beneficiosDoProduto | ![]() Redução das vibraçõesResfriado a ar e Goga Mat:essa tecnologia está presente na palmilha |
informacoesTecnicas | palmilhaAmortecimento em MEMORY FOAM com resfriamento a ar para conforto durante todo o dia e maior circulação de ar Cabedalprojetado no estilo slip-on, muito fácil de colocar e tirar. LAVÁVEL À MÁQUINALaváveis na máquina.Manter seus Skechers limpos nunca foi tão fácil! Resfriado a ar e Goga MatEssa tecnologia presente na palmilha do tênis oferece amortecimento de alta qualidade, absorvendo o impacto dos passos e oferecendo suporte para os pés, mantendo-os frescos e secos. Skechers Desempenho FitKnitEssa tecnologia de construção em malha proporciona um ajuste mais seguro e confortável, moldando-se aos seus pés para um ajuste personalizado. Design Slip-inOs tênis não possuem cadarços, o que torna o ato de calçar e descalçar mais prático e rápido, permitindo mais conforto e praticidade durante o uso Garantia1 ANO |
Origem | AMI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"FEMALE-SHOES","origem":"BR","recommendation":"","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"33 BR","min":20.8,"max":21.5},{"label":"34 BR","min":21.5,"max":22.2},{"label":"35 BR","min":22.2,"max":22.9},{"label":"36 BR","min":22.9,"max":23.5},{"label":"37 BR","min":23.5,"max":24.2},{"label":"38 BR","min":24.2,"max":24.9},{"label":"39 BR","min":24.9,"max":25.5},{"label":"40 BR","min":25.5,"max":26.2},{"label":"41 BR","min":26.2,"max":26.8},{"label":"42 BR","min":26.8,"max":27.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Caminhada |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.