De: R$ 0,00Por: R$ 799,99ou X de
Preço a vista: R$ 799,99
Produto Esgotado
Cor Predominante | verde |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() ImpulsoUma nova espuma VFOAM:sinta a energia retornar a cada passo ![]() AmortecimentoUma nova espuma VFOAM:amortecimento projetado para todas as distâncias ![]() Leveza182 g no tamanho 37 |
informacoesTecnicas | Desempenho acessível para todos.Amortecimento e placa de carbono para superar seus limites.Nosso sonho é que todo corredor possa bater seu recorde e sentir a adrenalina do grande dia.Com o KD900X.2, estamos combinando desempenho e acessibilidade.O KD900X dá lugar à sua irmã mais velha, com seu novo amortecimento VFOAM, menos traumático.Equipado com uma placa de carbono, ele prova que o desempenho em qualquer distância é acessível, independentemente do seu orçamento.Cada corredor é único e, com essa inovação, estamos ajudando você a criar uma nova experiência de desempenho. Altura do drop e do contraforte.O tênis tem um drop de 8 mm.Altura do contraforte 40 mm. |
Origem | TCI |
updateLock | TRUE |
---|---|
CARE_INSTRUCTION | TÊNIS |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"FEMALE-SHOES","origem":"BR","recommendation":"","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"33 BR","min":20.8,"max":21.5},{"label":"34 BR","min":21.5,"max":22.2},{"label":"35 BR","min":22.2,"max":22.9},{"label":"36 BR","min":22.9,"max":23.5},{"label":"37 BR","min":23.5,"max":24.2},{"label":"38 BR","min":24.2,"max":24.9},{"label":"39 BR","min":24.9,"max":25.5},{"label":"40 BR","min":25.5,"max":26.2},{"label":"41 BR","min":26.2,"max":26.8},{"label":"42 BR","min":26.8,"max":27.5}]}]}}] |
Esporte | Corrida |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.