De: R$ 0,00Por: R$ 279,99ou X de
Preço a vista: R$ 279,99
O Tênis Skechers Go Walk Joy é ideal para garantir muito mais conforto em suas caminhadas e exercícios diários.
Um modelo da Skechers que promete te proteger de lesões durante as suas atividades físicas
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | AmortecimentoAmortecimento responsivo de 5GEN® RespirabilidadeCabedal de mesh respirável |
---|---|
informacoesTecnicas | AmortecimentoResponsivo de 5GEN® CabedalMesh respirável PalmilhaAir-Cooled Goga Mat acolchoada Garantia1 ANO |
Origem | AMI |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"TCI-ADULTO-FEMININO-SHOES","origem":"TCI","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"33 BR","min":20.8,"max":21.5},{"label":"34 BR","min":21.5,"max":22.2},{"label":"35 BR","min":22.2,"max":22.9},{"label":"36 BR","min":22.9,"max":23.5},{"label":"37 BR","min":23.5,"max":24.2},{"label":"38 BR","min":24.2,"max":24.9},{"label":"39 BR","min":24.9,"max":25.5},{"label":"40 BR","min":25.5,"max":26.2},{"label":"41 BR","min":26.2,"max":26.8},{"label":"42 BR","min":26.8,"max":27.5}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"33 BR","min":3,"max":3.5},{"label":"34 BR","min":4,"max":4.5},{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"37 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"38 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"39 BR","min":9,"max":9.5},{"label":"40 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"41 BR","min":11,"max":11.5},{"label":"42 BR","min":12,"max":12.5}]}]}}] |
---|
Esporte | Caminhada |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.