De: R$ 0,00Por: R$ 799,99ou X de
Preço a vista: R$ 799,99
Produto Esgotado
Cor Predominante | roxo |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() ImpulsoUma nova espuma VFOAM:sinta a energia retornar a cada passo ![]() AmortecimentoUma nova espuma VFOAM:amortecimento projetado para todas as distâncias ![]() Leveza195g no tamanho 40 |
informacoesTecnicas | Desempenho acessível para todos.Amortecimento e placa de carbono para superar seus limites.Nosso sonho é que cada corredor possa bater seu recorde e sentir a adrenalina do Dia D.Com o KD900X.2, estamos combinando desempenho e acessibilidade.O KD900X dá lugar à sua irmã mais velha, com seu novo amortecimento VFOAM, menos traumático.Equipado com uma placa de carbono, ele prova que o desempenho em qualquer distância é acessível, independentemente do seu orçamento.Cada corredor é único e, com essa inovação, estamos ajudando você a criar uma nova experiência de desempenho. QUEDA E ALTURA DO CALCANHARO tênis tem um drop de 8 mm.Altura do contraforte 40 mm. |
Origem | TCI |
CARE_INSTRUCTION | [{"@additionalPropertyType":"IdentifiedPropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"CARE_INSTRUCTION","value":[{"@type":"PropertyValue","additionalProperty":[{"@type":"PropertyValue","identifier":"30","propertyID":"PACE_ID"}],"identifier":"30","name":"Secar após cada uso."},{"@type":"PropertyValue","additionalProperty":[{"@type":"PropertyValue","identifier":"31","propertyID":"PACE_ID"}],"identifier":"31","name":"Secar em local seco e ventilado."}]}] |
---|---|
updateLock | TRUE |
COMPONENT | [{"@additionalPropertyType":"BasicPropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"COMPONENT","value":["Parte superior de: 40.0% Poliuretano, 60.0% Poliéster","Sola externa de: 80.0% Poliuretano Termoplástico, 20.0% Negro de fumo","Forro da meia: 80.0% Poliéster, 20.0% Poliuretano Termoplástico"]}] |
APPROVED_BY | [{"@additionalPropertyType":"BasicPropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"APPROVED_BY","value":["Na Kiprun, somos corredores de todos os níveis.Todos os dias, colocamos nossos produtos à prova para testá-los e aprimorá-los.Em seguida, eles são testados e validados por um painel de usuários nas condições de uso para as quais foram projetados.Antes que você pudesse colocá-los em suas mãos, eles tiveram que percorrer milhares de quilômetros em uma série de corridas que variavam de 5 km a 10 km."]}] |
LEGAL_NOTICE | [{"@additionalPropertyType":"BasicPropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"LEGAL_NOTICE","value":[""]}] |
CHAPTER | [{"@additionalPropertyType":"ChapterPropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"CHAPTER","value":[{"identifier":"84","name":"general description","value":[{"identifier":"403","name":"type of shoes","order":1,"value":[{"identifier":"3939","name":"cushioning"},{"identifier":"3943","name":"cushioning and dynamism"},{"identifier":"3948","name":"dynamism"}]},{"identifier":"220","name":"TAMANHO DO SAPATO","order":2,"value":[{"identifier":"989","name":"Calçado cano baixo"}]},{"identifier":"152","name":"TIPO DE APERTO","order":3,"value":[{"identifier":"16953","name":"traditional lace"}]}]},{"identifier":"7","name":"outsoles","value":[{"identifier":"689","name":"removable insole","order":8,"value":[{"identifier":"6011","name":"removable insole"}]}]},{"identifier":"36","name":"outdoor protection","value":[{"identifier":"415","name":"waterproof","order":10,"value":[{"identifier":"3160","name":"no waterproof"}]}]},{"identifier":"53","name":"composition","value":[{"identifier":"395","name":"material","order":12,"value":[{"identifier":"3569","name":"polyester"}]}]},{"identifier":"75","name":"dimensions","value":[{"identifier":"453","name":"Largura do Pé","order":14,"value":[{"identifier":"3857","name":"medium"}]}]},{"identifier":"99","name":"weight","value":[{"identifier":"589","name":"weight (in g)","order":15,"value":[{"identifier":"7650","name":"195 g"}]}]},{"identifier":"65","name":"sports activity","value":[{"identifier":"38","name":"TIPO DE PASSADA","order":19,"value":[{"identifier":"221","name":"Neutro"}]},{"identifier":"484","name":"drop","order":20,"value":[{"identifier":"4336","name":"8 mm"}]},{"identifier":"15","name":"LOCAL DE PRÁTICA","order":21,"value":[{"identifier":"39","name":"EXTERNO"}]},{"identifier":"177","name":"TIPO DE TERRENO","order":22,"value":[{"identifier":"189","name":"ROAD"}]}]},{"identifier":"32","name":"sportsperson's profile","value":[{"identifier":"6","name":"NÍVEL DE PRÁTICA","order":25,"value":[{"identifier":"3","name":"AVANÇADO"}]}]},{"identifier":"92","name":"product condition","value":[{"identifier":"748","name":"Condições","order":26,"value":[{"identifier":"6336","name":"new"}]}]}]}] |
TECHNICAL_INFO | [{"@additionalPropertyType":"TechnicalInformationPropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"TECHNICAL_INFO","value":[{"@type":"PropertyValue","name":"Desempenho acessível para todos.Amortecimento e placa de carbono para superar seus limites.","value":"Nosso sonho é que cada corredor possa bater seu recorde e sentir a adrenalina do Dia D.Com o KD900X.2, estamos combinando desempenho e acessibilidade.O KD900X dá lugar à sua irmã mais velha, com seu novo amortecimento VFOAM, menos traumático.Equipado com uma placa de carbono, ele prova que o desempenho em qualquer distância é acessível, independentemente do seu orçamento.Cada corredor é único e, com essa inovação, estamos ajudando você a criar uma nova experiência de desempenho."},{"@type":"PropertyValue","name":"QUEDA E ALTURA DO CALCANHAR","value":"O tênis tem um drop de 8 mm.Altura do contraforte 40 mm."}]}] |
PRODUCT_ADVANTAGE | [{"@additionalPropertyType":"ProductAdvantagePropertyValue","@type":"PropertyValue","propertyID":"PRODUCT_ADVANTAGE","value":[{"@type":"PropertyValue","additionalProperty":[{"@type":"PropertyValue","propertyID":"ARGUMENT","value":"Uma nova espuma VFOAM:sinta a energia retornar a cada passo"}],"identifier":"111","imageID":"b108696","name":"Impulso"},{"@type":"PropertyValue","additionalProperty":[{"@type":"PropertyValue","propertyID":"ARGUMENT","value":"Uma nova espuma VFOAM:amortecimento projetado para todas as distâncias"}],"identifier":"262","imageID":"b82702","name":"Amortecimento"},{"@type":"PropertyValue","additionalProperty":[{"@type":"PropertyValue","propertyID":"ARGUMENT","value":"195g no tamanho 40"}],"identifier":"64","imageID":"b108694","name":"Leveza"}]}] |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"MALE-SHOES","origem":"BR","recommendation":"","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"De pé, descalço sobre uma folha de papel, encoste o calcanhar na parede. Contorne o pé com um lápis. Atenção: Os produtos Decathlon possuem a etiqueta do produto com maior destaque para o tamanho europeu; o tamanho BR é indicado na mesma etiqueta, mais abaixo, na tabela de conversão.","imageId":"163241861"},"how_to_measure_details":[{"label":"Pés","value":"Meça o comprimento do seu pé, do calcanhar ao dedão, utilizando uma régua ou fita métrica."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Medida do pé","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"35 BR","min":21.6,"max":22.3},{"label":"36 BR","min":22.3,"max":22.9},{"label":"37 BR","min":22.9,"max":23.6},{"label":"38 BR","min":23.6,"max":24.3},{"label":"39 BR","min":24.3,"max":24.9},{"label":"40 BR","min":24.9,"max":25.6},{"label":"41 BR","min":25.6,"max":26.3},{"label":"42 BR","min":26.3,"max":26.9},{"label":"43 BR","min":26.9,"max":27.6},{"label":"44 BR","min":27.6,"max":28.3},{"label":"45 BR","min":28.3,"max":28.9},{"label":"46 BR","min":28.9,"max":29.6},{"label":"47 BR","min":29.6,"max":30.3},{"label":"48 BR","min":30.3,"max":33}]},{"name":"Conversão America","unit_of_reference":"US","sizes":[{"label":"35 BR","min":5,"max":5.5},{"label":"36 BR","min":5.5,"max":6},{"label":"37 BR","min":6,"max":6.5},{"label":"38 BR","min":6.5,"max":7},{"label":"39 BR","min":7,"max":7.5},{"label":"40 BR","min":8,"max":8.5},{"label":"41 BR","min":8.5,"max":9},{"label":"42 BR","min":9.5,"max":10},{"label":"43 BR","min":10,"max":10.5},{"label":"44 BR","min":10.5,"max":11},{"label":"45 BR","min":11.5,"max":12},{"label":"46 BR","min":12,"max":12.5},{"label":"47 BR","min":13,"max":13.5},{"label":"48 BR","min":14,"max":14.5}]}]}}] |
Esporte | Corrida |
---|---|
Grupo de Esporte | Corrida |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.