DESTAQUES DO PRODUTO



Desenvolvido para a pratica de exercícios e treinos de Cardio, pois tem a modelagem alongada para maior segurança e conforto.
Top cropped com bojo que modela e valoriza o busto. Detalhe para as alças retas em elástico que proporcionam sustentação nos movimentos. Modelagem alongada para maior segurança e conforto.
Produto Esgotado
beneficiosDoProduto | ![]() RespirabilidadePossui tecido que ajuda na transferênica do suor ![]() VentilaçãoRecorte em mesh na frente para melhor ventilação ![]() ExtensívelTecido com elastano que possibilita a movimentação 360º ![]() Sustentação do peitoTop com bojo, de média sustentação, para exercícios de médio impacto |
---|---|
informacoesTecnicas | Top, uma peça essencial no treinoBasta escolher o nível de sustentação correto, que não fique muito apertado durante as sessões. Uma boa proteção e uma boa sustentação servirão como uma barreira contra possíveis impactos. Usar tops alongados ajudam a modelar o seu corpo, fazem você se sentir confortável e confiante. Teste de LavagemEste produto foi submetido a testes de lavagem e secagem para verificar a conservação da forma e da cor. Estes testes são realizados regularmente por um laboratório externo e permitem confirmar o cumprimento dos nossos requisitos de qualidade. ComposiçãoTecido Principal:85%Poliamida, 15% Elastano Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
CARE_INSTRUCTION | TOPS |
---|---|
ENVIRONMENTAL_DATA | Liquidação |
TECHNICAL_INFO | CONFORTO E SEGURANÇA NAS ATIVIDADES FÍSICAS |
PRODUCT_ADVANTAGE | DESTAQUES DO PRODUTO![]() ![]() ![]() |
sizes_details_chart | [{"guide_id":"DPBR-TOP-FEM-PMG","origem":"DEP. PROD","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Para obter medidas precisas, utilize uma fita métrica flexível ao redor do corpo, ajustando-a conforme as instruções para cada área.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Busto","value":"Envolva a fita métrica ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo-a reta e paralela ao chão."},{"label":"Cintura","value":"Posicione a fita métrica na parte mais estreita da cintura, geralmente logo acima do umbigo."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Numeral","sizes":[{"label":"3P","value":"34"},{"label":"PP","value":"36"},{"label":"P","value":"38"},{"label":"M","value":"40"},{"label":"G","value":"42"},{"label":"GG","value":"44"},{"label":"3G","value":"46"},{"label":"4G","value":"48 PLUS"},{"label":"5G","value":"50 PLUS"},{"label":"6G","value":"52 PLUS"}]},{"name":"Busto","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":75,"max":79.9},{"label":"PP","min":80,"max":85.9},{"label":"P","min":86,"max":91.9},{"label":"M","min":92,"max":98.9},{"label":"G","min":99,"max":105.9},{"label":"GG","min":106,"max":113.9},{"label":"3G","min":114,"max":121.9},{"label":"4G","min":122,"max":130.9},{"label":"5G","min":131,"max":139.9},{"label":"6G","min":140,"max":147}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":62,"max":65.9},{"label":"PP","min":66,"max":70.9},{"label":"P","min":71,"max":75.9},{"label":"M","min":76,"max":82.9},{"label":"G","min":83,"max":89.9},{"label":"GG","min":90,"max":98.9},{"label":"3G","min":99,"max":107.9},{"label":"4G","min":108,"max":116.9},{"label":"5G","min":117,"max":125.9},{"label":"6G","min":126,"max":131}]}]}}] |
Esporte | Funcional e Cross Training, Treino Cardio, Musculação |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.