De: R$ 0,00Por: R$ 79,99ou X de
Preço a vista: R$ 79,99
Top com bojo fixo e média sustentação, desenvolvido para as praticantes de fitness cardio que desejam maior conforto durante a prática.
Com tecido anti suor, decote frontal em formato "V" e as costas no estilo nadador, permite movimentos multidirecionais.
Produto Esgotado
Cor Predominante | branco, preto, rosa |
---|---|
beneficiosDoProduto | ![]() RespirabilidadePossui tecido que ajuda na transferência do suor e seca rapidamente. ![]() ExtensívelConceito 360° desenvolvido para você se movimentar em todas as direções. ![]() Sustentação do peitoMédia sustentação. |
informacoesTecnicas | Complemente seu look:Com o SHORTS SLIM 500 PRINT TROPICAL (Cód.: 8636792) Modelagem justa:Sustentação, conforto e respirabilidade unidas a um design funcional que valoriza o busto e garante estilo na hora do treino. Você precisa da roupa certa!A escolha de um top que se adapte ao seu corpo vai te ajudar a se superar em seus treinos! Eles foram desenvolvidas pelas nossas equipe com foco em ser confortáveis e modernos. Todos os tops femininos da Domyos lhe proprocionaram liberdade de movimento Coleção Outono InvernoO OI 23 fala sobre conseguir falar de forma democrática com todos os gostos, corpos e formas. Entre as nossas linhas iniciantes até a avançada, a ideia foi construir uma coleção com as tendências de moda, em conjunto com nosso DNA esportista exclusivo . Conceito da coleçãoO conceito das cores e estampas dessa coleção falam sobre a constante mistura do mundo real e digital, e a forma como tiramos nosso tempo para realizar nossas atividades físicas Garantia2 ANOS |
Origem | DPBR |
CARE_INSTRUCTION | TOPS |
---|---|
sizes_details_chart | [{"guide_id":"DPBR-TOP-FEM-PMG","origem":"DEP. PROD","how_to_measure":{"title":"Tabela de medidas","subtitle":"Como medir","description":"Para obter medidas precisas, utilize uma fita métrica flexível ao redor do corpo, ajustando-a conforme as instruções para cada área.","imageId":"156335132"},"how_to_measure_details":[{"label":"Busto","value":"Envolva a fita métrica ao redor da parte mais cheia do busto, mantendo-a reta e paralela ao chão."},{"label":"Cintura","value":"Posicione a fita métrica na parte mais estreita da cintura, geralmente logo acima do umbigo."}],"conception_sizes_details":{"conception_size_parameters":[{"name":"Numeral","sizes":[{"label":"3P","value":"34"},{"label":"PP","value":"36"},{"label":"P","value":"38"},{"label":"M","value":"40"},{"label":"G","value":"42"},{"label":"GG","value":"44"},{"label":"3G","value":"46"},{"label":"4G","value":"48 PLUS"},{"label":"5G","value":"50 PLUS"},{"label":"6G","value":"52 PLUS"}]},{"name":"Busto","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":75,"max":79.9},{"label":"PP","min":80,"max":85.9},{"label":"P","min":86,"max":91.9},{"label":"M","min":92,"max":98.9},{"label":"G","min":99,"max":105.9},{"label":"GG","min":106,"max":113.9},{"label":"3G","min":114,"max":121.9},{"label":"4G","min":122,"max":130.9},{"label":"5G","min":131,"max":139.9},{"label":"6G","min":140,"max":147}]},{"name":"Cintura","unit_of_reference":"cm","sizes":[{"label":"3P","min":62,"max":65.9},{"label":"PP","min":66,"max":70.9},{"label":"P","min":71,"max":75.9},{"label":"M","min":76,"max":82.9},{"label":"G","min":83,"max":89.9},{"label":"GG","min":90,"max":98.9},{"label":"3G","min":99,"max":107.9},{"label":"4G","min":108,"max":116.9},{"label":"5G","min":117,"max":125.9},{"label":"6G","min":126,"max":131}]}]}}] |
Esporte | Musculação, Treino Cardio, Funcional e Cross Training |
---|---|
Grupo de Esporte | Academia |
Seu cadastro foi enviado com sucesso e estamos analisando,
retornaremos em até 48 horas úteis.